Sisekuuskantpolt, madala peaga DIN 7984, teras 10.9, pinnakatteta
DIN7984 M6X16 SISEKK.POLT 010.9 AV4
Toote nr 008576 16
EAN 4047376245976
Pea geomeetria tõttu võib neid polte koormata ainult piiratud määral, vt DIN EN ISO 898-1
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 10 mm |
Pea kõrgus (k1) | 4 mm |
Standardid | 0 - ei ole kohaldatav, 0 - ei ole kohaldatav, DIN 7984, 0 - ei ole kohaldatav, 0 - ei ole kohaldatav, 0 - ei ole kohaldatav |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Korrosioonikaitse periood (3) | 0 h |
Pea tüüp | Pesaga madala peaga |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Sisekuuskant |
Otsik (s1) | HS4 |
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Osakeere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2) | 16 mm |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Kasutuskoht | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 11,5 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 5,7-11,5 kN |
Disc with hardness to be used | ≥ 200 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ I10I |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!
