Silinderpeaga sisekuuskant polt
ISO4762 A4/70 M12X90 SISEKK.POLT VM10
Toote nr 009712 90
EAN 4048539825493
ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeermestik üle viidud ISO 12474-le.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M12 |
Pikkus (l1) | 90 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 18 mm |
Pea kõrgus (k1) | 12 mm |
Standardid | ISO 4762 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson) |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Sisekuuskant |
Otsik (s1) | HS10 |
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Osakeere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Kasutuskoht | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 66,5 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 14,8-29,5 kN |
Corrosion resistance class (3) | CRC III |
Disc with hardness to be used | ≥ 200 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 70 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!
