Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL
Puurimis-/lõikevaht CUT+COOL
CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML
Register now and access more than 125,000 products
- Hästi nakkuv lõikeõli vaht
- Määritav koht ei tilgu, seega sobib ka pea kohal töötamiseks
- Võib puhta veega maha pesta, seega pole puhastusvahendite kasutamisel rasvaärastus vajalik
- Suurepärane jahutav toime ja tugevad kleepuvad omadused
- Madal materjalikulu, mistõttu saab seda kasutada minimaalse koguse määrdeainena
- Väga hea jõudlus tänu suurele lõikekiirusele ja väikesele tööriista kulumisele
Ei sisalda väävlit, mineraalõli, raskmetalle ega vaiku, samuti ei sisalda lenduvaid süsivesinikke. Ei sisalda aineid, mis kahjustavad värvi.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Suure jõudlusega glükooleetril põhinev lõikeõli vaht.
Võimaldab ökonoomselt ja minimaalse tööriista kulumisega treimistöid teha.
Pihustage määrimiskohale – vajadusel korrake. Puhastamiseks loputage tootejäägid puhta veega maha
Sisukord | 400 ml |
Konteiner | Aerosoolpurk |
Värv | Kollakas |
Keemiline alus | Glükool ja glükooleeter, lisandid |
Säilivusaeg alates tootmisest | 24 Monate(month) |
Puurimise ja lõikeõli | Puurimise ja lõikeõli Perfect | Puurimise ja lõikepasta Perfect | Puurimise ja lõikeõli Eco | Puurimise ja lõikevaht | Puurimise õli DVGW | Jahutav määrdeaine Ultra | Jahutav määrdeaine Ultra HD | |
Materjalid | ||||||||
Teras, legeeritud teras | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Kõrglegeeritud teras | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Malm, hallmalm | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Volframkarbiid | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Värvilised metallid (vask, messing jne) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titaan | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magneesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Alumiinium, alumiiniumsulamid | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Töötlusprotsessid | ||||||||
Treimine, automaatne treimine | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Puurimine, süvistamine, hõõritsemine | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Süvapuurimine | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Saagimine | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Keermestamine | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Keerme tekitamine, rullimine | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Freesimine | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Lihvimine | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Vormimine, rullimine, painutamine | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Augustamine, peenaugustamine | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Kammlõikamine, hammastamine | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Omadused | ||||||||
Baasaine | Mineraalõli | Mineraalõli koos sünt. estriga | Mineraalõli koos sünt. estriga | Sünt. ester | Glükool ja ester | Ester | Mineraalõli | Mineraalõli |
Viskoossus (mm²/s) | 12 | 25 | Pastalaadne | 35 | – | 5 | 66 | 76 |
Minimaalse kogusega määrimine | ⎷ | ⎷ | ||||||
Puuduvad kohustuslikud hoiatussümbolid | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Saab kasutada peast kõrgemal | ⎷ | ⎷ | ||||||
DVGW heakskiiduga | ⎷ | |||||||
Biolagunev / lubatud toiduga kasutamiseks | ⎷ | |||||||
Väga head määrdeomadused | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Väga pika kasutuseaga | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Minimaalne suitsuteke | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Väga vähene kulu | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Head imendumisomadused | ⎷ | |||||||
Ei sisalda boorhapet | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Vähest vahtu tekitav | ⎷ | ⎷ | ||||||
Väga hea vastupidavus mikroobidele | ⎷ | ⎷ | ||||||
Veeohu klass | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ei sisalda formaldehüüdi | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Väga õrn nahale (ei sisalda amiini) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx suurepärane sobivus xx hea sobivus x ebasoodne sobivus ⎷ kasutatav |