Peitpeapolt kuuskantpesaga ISO 10642 teras 10.9, pinnakatteta
DIN7991 M24X90 SISEKK.POLT PP. 010.9
Toote nr 008924 90
EAN 4024835914239
ISO 10642 asendab DIN 7991 | Mõningane sarnasus on piiratud (mõned pea kõrgused ja pea läbimõõdud on muudetud | nimi-Ø M18, M22, M24 on välja jäetud | roostevabad terased on eemaldatud | lisatud tugevusklassid 10.9 ja 12.9).
Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 898-1
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M24 |
Pikkus (l1) | 90 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 39 mm |
Pea kõrgus (k1) | 14 mm |
Otsik (s1) | HS14 |
Standardid | DIN 7991 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | PL |
Korrosioonikaitse periood (3) | 0 h |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Peitpea 60 kraadi |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Sisekuuskant |
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Kasutuskoht | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 875 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 102,5-205 kN |
Disc with hardness to be used | ≥ 200 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ I10I |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!
