Peitpea polt, H DIN 965, teras 4.8, tsingitud, (A2K)
DIN965H 8X40 KRUVIP.POLT PP.
Toote nr 00488 40
EAN 4011231075930
DIN 965 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 7046 osa 1/osa 2. Mõningane sarnasus on piiratud (mõned peade kõrgused ja läbimõõdud on muudetud | keermepikkused on muudetud | nominaal Ø M1.6 eemaldatud | tugevusklass 5.8 ja A4-70 välja jäetud | keermepikkused muudetud | süvistatud peade läbistussügavus muudetud).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M8 |
Pikkus (l1) | 40 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 14,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 4 mm |
Standardid | DIN 965 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 4.8 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Ajami tüüp | Ristpea |
Otsik | H4 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,25 mm |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Kasutuskoht | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 16 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 4,7-9,3 kN |
Korrosioonikaitse periood (3) | 48 h |
Disc with hardness to be used | ≥ 140 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 4 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!
