Ketashari Sõlmitud roostevabast terasest traatidega ketas
KETASHARI Ø125MM SÕLMITUD RST 0.5MM
Toote nr 0714692512
EAN 4038898399803
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Ideaalne roostevabast terasest ja alumiiniumist keevisõmbluste (õõnes- ja põkk-keevisõmblused) eel- ja järeltöötluseks. Keskmise ja suure tugevusega harjamiseks.
- Punutud traadid püsivad kindlalt koos
- Agressiivne harjamisefekt, suure kulumiskindlusega tänu vastupäeva punutud traatidele
- Kasutamiseks nurklihvijatega
Märkus
- Toorikule mõjuvad ainult traatide tipud. Ligne kontaktsurve ei paranda tulemust, vaid vähendab harja kasutusiga.
- Traatharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!
| Kasutusjuhend (harjamistulemuste optimeerimiseks) | ||||
| Mõõtmine | Joonkiirus | Harja läbimõõt | Traadi paksus | Harjaste pikkus |
| Suurendab harjamisefekti | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Vähendab harjamisefekti | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Hari süvistab soone | ↓ | ↑ | ↓ | |
| Soovitatavad joonkiirusedkiirused harjamisel | ||||||||
| Kasutusvaldkonnad | Joonkiirus [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Kraadieemaldus | 25 - 35 | |||||||
| Keevitusõmbluste puhastamine | 35 - 45 | |||||||
| Eemaldab katlakivi | 35 - 45 | |||||||
| Poleerimine | 30 - 40 | |||||||
| Plastiku töötlemine | 15 - 25 | |||||||
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Eemaldab oksiidikihi, rooste, laki, räbu ja kummijäägid
- Puhastab raketistest betoonjääke
![]() | |
Läbimõõt (D) | 125 mm |
Efektiivne laius (A) | 14 mm |
Juhtme kasutatav pikkus (H) | 29 mm |
Puuriava (d) | 22,23 mm |
Juhtme läbimõõt | 0,50 mm |
Traadi materjal | Roostevaba teras |
Kinnitus | Punutud vastupäeva, Üks rida |
Max pöörlemiskiirus | 12500 U/min(rpm) |
Agressiivsus | Keskmine |
Sobib nurklihvijale (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
EN standard | 1083 - 2 |
