Isolatsiooniankur SHARK ISO
ISOLATSIOONIANKUR SHARK ISO 18X50
Toote nr 590350050
EAN 4065232318404
- Töötab kõigis levinud survekindlates isolatsioonimaterjalides.
- Kruvib ideaalselt sisse ilma isolatsioonimaterjali eelnevalt puurimata.
- Väldib vajadust kerge kinnituse jaoks keerulise, eraldiseisva paigalduse järele.
- Õhukeste krohvikihtide puhul < 4 mm ei ole ettepuurimine vajalik.
- Kiire ja soodne paigaldus ilma külmasildade tekkimiseta.
- Kõdunemiskindel, vastupidav ilmastikule ja kulumisele (kvaliteetne PP).
- Paigaldamiseks kasutage akutrelli.
- Sobib eelpaigaldamiseks.
- Mehaaniline lukustus.
- Paigaldamiseks soovitame ASSY-D kruvisid.
- Töötemperatuuri vahemik: -20 °C kuni +100 °C.
Andmelehed(X)
- Komponentide kinnitamiseks koos puidu, puitlaastplaadi ja meetriliste poltidega (nt ASSY-D)
- Välistingimustes või niisketes ruumides koos roostevabast terasest kruviga (nt Wüpofast A2)
- Majasiltide, valgustuse, signalisatsiooni jms kinnitamiseks külm/kliimaehituses, soojustusehituses, elementmajade ehituses, fassaadiehituses, elektripaigaldistes jne.
- Kasutamine survekindlates isolatsioonimaterjalides krohviga või ilma
- Võib kasutada survekindlates puidukiududest valmistatud looduslikes isoleermaterjalides
- Vee sissepääsu vältimiseks tihendage silikooniga
Kasutamiseks isoleeritud fassaadidel max. 4 mm krohvikiht: Ilma ettepuurimiseta keerake otse sisse, kasutades akutrelli ja kaasasolevat seadistustööriista. Seejärel sobiva kruviga (soovitatav: Assy-D), kinnitage manus.
Ankru pikkus (l) | 50 mm |
Värv | Antrasiithall RAL 7016 |
Kinnitussügavus (h s) | 50 mm |
Materjal | PP GF - Polüpropüleen, klaaskiuga tugevdatud |
Kruvi materjal | 0 - ei ole kohaldatav |
| Koormused | |||||||||
| Ankur | 50 | 95 | |||||||
| Isolatsioon | EPS 032 | PU 024 | Puidukiud 039 | Mineraalkiud 035 | EPS 032 | PU 024 | Puidukiud 039 | Mineraalkiud 035 | |
| Soovituslikud koormused | Frec.1) [kN] | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,09 | 0,14 | 0,10 | 0,06 |
| Vahe | a ≥ [mm] | 150 | 300 | ||||||
| Kaugus äärest | c ≥ [mm] | 75 | 150 | ||||||
| Paigaldussügavus | hs [mm] | 50 | 95 | ||||||
| Keermestatud ∅ kruvi/polt | dthr [mm] | 4-4.5/M4 | 4-4.5/M4 | 4-4.5/M4 | 4-4.5/M4 | 8/M8 | 8/M8 | 8/M8 | 8/M8 |
| Kruvi sissekeeramise sügavus | da [mm] | 20-30 | 40-60 | ||||||
| Ava diameeter ∅ | ddrl. [mm] | Isolatsioonimaterjali ettepuurimine pole vajalik | Isolatsioonimaterjali ettepuurimine pole vajalik | ||||||
| Auk ∅ kinnitusosas | dcon [mm] | 4,5-5,0 | 8,5 | ||||||
| Puurida ava ∅ krohvikihi pakusesse ≤ 4 mm | d [mm] | Krohvikihi paksustes ≤ 4mm ei ole ettepuurimine vajalik | Krohvikihi paksustes ≤ 4mm ei ole ettepuurimine vajalik | ||||||
| Puurida auk ∅ krohvikihi pakusesse > 4 mm või fassaadiplaat | d [mm] | 18 | 30 | ||||||
| 1) Frec väärtused määratletud tõmbesuunas | |||||||||
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!