360° pump-pudel
PUMP-PUDEL 1L 360°
Toote nr 0891503360
EAN 4046777027815
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Vedeliku etteande voolik võimaldab 360° kasutamist
Reljeefsed pinnad pudeli lihtsaks avamiseks
Ergonoomiline, vastupidav, pika käepidemega pump-pudel
- Pole vaja rakendada suurt jõudu, mis muudab töö vähem väsitavaks
- Pudeli saab kinnitada tööriistakärule
Muudetav silt
- Koht sisalduva vedeliku märkimiseks
- Lisaväljad ohutusjuhistele
Hea stabiilsus tänu koonilisele kujule
Kasutusala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Materjal | PE |
Värv | Must, Valge |
Läbimõõt | 100 mm |
Kõrgus | 275 mm |
Sisukord | 1 l |
| Kasutatavate vedelike tabel | |||||
| Maksimaalne kontsentratsioon | Lahustikindel ja 360 ° (HALL) | Happekindel (PUNANE) | Leelisekindel (SININE) | ||
| PA FKM | PP FKM | PP EPDM | |||
| Kood | 0891 503 001 0891 503 360 | 0891 503 030 | 0891 503 031 | ||
| ALIFAATSED SÜSIVESIKUD | Propaan (vedel) | 100% | x | - | - |
| Toorbensiin | 100% | x | - | - | |
| Isooktaan | 100% | x | - | - | |
| n-dekaan | 100% | x | - | - | |
| n-heksaan | 100% | x | - | - | |
| n-heptaan | 100% | x | - | - | |
| n-pentaan | 100% | x | - | - | |
| Nafta | 100% | x | - | - | |
| AROMAATSED SÜSIVESINIKUD | Limoneen | 100% | x | - | - |
| Tsükloheksaan | 100% | x | - | - | |
| Benseen | 100% | - | - | - | |
| Tolueen | 40% | x | - | - | |
| Naftaleen | 100% | x | - | - | |
| Ksüleen | 100% | x | - | - | |
| TOORÕLID JA NENDE DERIVAADID | Mineraalõli | 100% | x | - | - |
| Diisel | 100% | x | - | - | |
| Bensiin | 100% | x | - | - | |
| Keroseen | 100% | x | - | - | |
| Lakibensiin | 100% | x | - | - | |
| HAPPED | Ftaalhape | 100% | - | - | x |
| Sidrunhape | 10% | - | x | x | |
| Sidrunhape | 30% | - | x | x | |
| Fosforhape | 30% | - | x | x | |
| Lämmastikhape | 10% | - | x | - | |
| Väävelhape | 10% | - | x | - | |
| Väävelhape | 94% | - | - | - | |
| Äädikhape | 5% | - | - | x | |
| Ränihape | 100% | - | x | x | |
| Pelargoonhape (asendusaine glüfosaat) | 18% | - | x | - | |
| Oblikhape | 100% | - | x | x | |
| Metaanhape | 75% | - | - | x | |
| ALKOHOLID | Butanool | 100% | - | x | - |
| Propanool | 100% | - | x | - | |
| Amüülalkohol | 100% | x | x | - | |
| Etanool | 100% | - | x | x | |
| Isopropanool | 100% | x | x | x | |
| Metanool | 100% | - | - | x | |
| LEELISED JA KETOONID | Atsetoon | 100% | - | - | - |
| Naatriumhüdroksiid (seebikivi) | 50% | - | - | x | |
| Ammoniaak | 10% | - | - | x | |
| Kaltsiumhüdroksiid | 100% | x | x | x | |
| Veljepuhasti, väga leeliseline | 10% | - | - | x | |
| Kaaliumhüdroksiid (kaustiline potas) | 30% | - | - | x | |
| + optimaalne - mittesoovitatav | |||||
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!