Versengipuur, kollane/sinine markeering, HSS 90° DIN 335 C
Versengipuur HSS 90° DIN 335C
VERSENGIPUUR 16.5MM
Toote nr 0694117016
EAN 4062856933716





Täpsete versengide lõikamiseks
Kolme lõiketeraga kooniline täppislõikepind, täpselt lihvitud
Optimeeritud geomeetria trelliga kasutamiseks
Väiksem pingutus ja parem süvenduskvaliteet ning laastude eemaldamine võrreldes tavapäraste versengipuuridega
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Andmelehed(X)
![]() | |
Töödeldav materjal | Teras, Valumetall, Alumiinium |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Lameavardi läbimõõt (d1) | 16,5 mm |
Võlli läbimõõt (d2) | 10 mm |
Otsa läbimõõt (d3) | 3,2 mm |
Pikkus (l1) | 60 mm |
Lõikeservade arv (Z) | 3 Stck(pcs) |
Standardid | DIN 335 |
Vorm | C |
Lõikematerjal | HSS |
Süvistamise nurk | 90 Degree |
Pind | Katmata |
Keermeta osa kuju | Silindriline |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 2 punkti neljast |
Süvistamise kiirus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Süvistamise kvaliteet (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Süvistamise käitumine (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Valgemalm, Alumiinium, Alumiiniumsulamid, Alumiiniumisulamid survetöötluseks, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Alumiiniumi valusulamid (>10% räni), Magneesiumsulamid, Vask, väheste lisanditega, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Plast, tugevdatud aramiidkiududega, Plast, tugevdatud klaas/süsinikkiuga |
Versengipuuri suuruse määramine vastavalt kruvide standarditele | Versengipuuri nominaalläbimõõt d1 | Peitepeaga kruvidele | Peitepeaga kruvidele |
DIN EN ISO 10642 (endine DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (endine DIN 963,964,965,966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
25,0 mm | M10, M12 | M12 |
31,0 mm | M16 | - |
Legend | |
vc = lõikekiirus [m/min] | |
f = etteanne (mm/r) | |
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada. |
Diameetrile 25,0–31,0 | ||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | f | |
Diam. 25,0 | Diam. 31,0 | |||
Üldine ehitusteras | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
Nitriiditud teras | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
Tööriista teras | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
Kiirlõiketeras | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
Malm | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Hallmalm | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
Alumiinium ja alumiiniumsulamid | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Töödeldud alumiiniumisulamid | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Valatud alumiiniumisulamid ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Valualumiiniumsulamid > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Magneesiumisulamid | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Vask, madalsulamist | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Messing, lühikesed laastud | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Messing, pikad laastud | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Pronks, lühikesed laastud | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Pronks, lühikesed laastud | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Pronks, pikad laastud | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Pronks, pikad laastud | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Plastid | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Diameetrile 12,4–20,5 | |||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | f | ||
Diam. 12,4 | Diam. 16,5 | Diam. 20,5 | |||
Üldine ehitusteras | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Nitriiditud teras | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Tööriista teras | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Kiirlõiketeras | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
Malm | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Hallmalm | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Alumiinium ja alumiiniumsulamid | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Töödeldud alumiiniumisulamid | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Valatud alumiiniumisulamid ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Valualumiiniumsulamid > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Magneesiumisulamid | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Vask, madalsulamist | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Messing, lühikesed laastud | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Messing, pikad laastud | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Pronks, lühikesed laastud | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Pronks, lühikesed laastud | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Pronks, pikad laastud | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Pronks, pikad laastud | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Plastid | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
HSS 90° DIN 335C kollase/sinise rõnga versengipuuri lõikeväärtused | |||||
Diameetrile 6,3–10,4 | |||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | f | ||
Diam. 6,3 | Diam. 8,3 | Diam. 10,4 | |||
Üldine ehitusteras | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Nitriiditud teras | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Tööriista teras | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Kiirlõiketeras | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Malm | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Hallmalm | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Alumiinium ja alumiiniumsulamid | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Töödeldud alumiiniumisulamid | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Valatud alumiiniumisulamid ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Valualumiiniumsulamid > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Magneesiumisulamid | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Vask, madalsulamist | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Messing, lühikesed laastud | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Messing, pikad laastud | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Pronks, lühikesed laastud | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Pronks, lühikesed laastud | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Pronks, pikad laastud | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Pronks, pikad laastud | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Plastid | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!