Versengipuur HSS 90° lühike
Versengipuur HSS 90°
VERSENGIPUUR 6.3MM HSS 1/4
Toote nr 0694025006
EAN 4062856933211
Täpsete versengide lõikamine
3 lõiketeraga kooniline täppislõikepink, täpselt lihvitud
Akutrellidele optimeeritud geomeetria
Väiksem pingutus ja parem süvenduskvaliteet ning laastude eemaldamine võrreldes tavapäraste versengipuuridega
Standardne 1/4-tolline kuuskantsaba
- Ei libise puuripesas, sobib otsikuhoidikusse
- Võimalik on teha kiire vahetus süvistamise ning kruvimise vahel
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Andmelehed(X)
![]() | |
Toote kood | 0 - ei ole kohaldatav |
Töödeldav materjal | Mitteraudmetall, Teras |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Lameavardi läbimõõt (d1) | 6,3 mm |
Võlli läbimõõt (d2) | 1/4 in |
Otsa läbimõõt (d3) | 1,5 mm |
Pikkus (l1) | 30 mm |
Lõikeservade arv (Z) | 3 Stck(pcs) |
Lõikematerjal | HSS |
Süvistamise nurk | 90 Degree |
Pind | PL |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 2 punkti neljast |
Süvistamise kiirus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Süvistamise kvaliteet (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Süvistamise käitumine (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Kiirterased, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Alumiinium, Alumiiniumisulamid survetöötluseks, Alumiiniumsulamid, Valgemalm, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Alumiiniumi valusulamid (>10% räni), Magneesiumsulamid, Vask, väheste lisanditega, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Plast, tugevdatud aramiidkiududega, Plast, tugevdatud klaas/süsinikkiuga |
| Versengipuuri suuruse määramine vastavalt kruvide standarditele | Versengipuuri nominaalläbimõõt d1 | Peitepeaga kruvidele | Peitepeaga kruvidele |
| DIN EN ISO 10642 (endine DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (endine DIN 963, 964, 965, 966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| Legend | |
| vc = lõikekiirus [m/min] | |
| f = etteanne (mm/r) | |
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada. | |
| Diameetrile 12,4-20,5 | |||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | f | ||
| Diam. 12,4 | Diam. 16,5 | Diam. 20,5 | |||
| Üldine ehitusteras | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Nitriiditud teras | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Tööriista teras | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| Malm | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Hallmalm | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Alumiinium ja alumiiniumsulamid | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Alumiiniumi sepistatud sulamid | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Alumiiniumist valusulamid ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Alumiiniumist valusulamid> 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Magneesiumisulamid | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Vask, madala legeeringuga | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Messing, lühikese laastuga | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Messing, pika laastuga | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Pronks, lühikese laastuga | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Pronks, lühikese laastuga | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Pronks, pika laastuga | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Pronks, pika laastuga | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Plastid | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Lõikeväärtused koonilise süvendi HSS tera jaoks 90° lühike | |||||
| Diameetrile 6,3-10,4 | |||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | f | ||
| Diam. 6,3 | Diam. 8,3 | Diam. 10,4 | |||
| Üldine ehitusteras | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Nitriiditud teras | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Tööriista teras | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Malm | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Hallmalm | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Alumiinium ja alumiiniumsulamid | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Alumiiniumi sepistatud sulamid | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Alumiiniumist valusulamid ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Alumiiniumist valusulamid> 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Magneesiumisulamid | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Vask, madala legeeringuga | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Messing, lühikese laastuga | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Messing, pika laastuga | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Pronks, lühikese laastuga | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Pronks, lühikese laastuga | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Pronks, pika laastuga | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Pronks, pika laastuga | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Plastid | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!
