Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD Speed
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD Speed
DIN338 2.5 MM PUUR MFD SPEED
ZEBRA






Register now and access more than 125,000 products
Kuni 50% kiirem kui tavapärased spiraalpuurid
Speed geomeetria
Optimaalne tsentreerimine isegi kumeratel pindadel
135° tipunurk ja optimeeritud ristiteritus
Väike hõõrdemoment ja kiire laastude eemaldamine
Ainulaadne Vario-spiraal
3 faasiga saba (alates diam. 4 mm):
- Ei libise puuripadrunis: kiirem ja mugavam töötamine
- Optimaalne jõuülekanne
- Kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest
- Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada
Saadaval ainult Würthist
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Andmelehed(X)
Sobib masinatüübile | Puur, Akukruvikeeraja, Pedaaliga puurmasin |
Töödeldav materjal | Teras, Malm, Roostevaba teras, Titaan, Alumiinium |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Standard / puurimissügavus | DIN 338 / 5xD |
Läbimõõt (Ø) | 2.5 mm |
Pikkus (l1) | 57 mm |
Rihvilaastu pikkus (l2) | 30 mm |
Võlli läbimõõt | 2.5 mm |
Keermeta osa kuju | Silindriline |
Pind | Mitmekordselt puhastatud |
Lõikematerjal | HSCo |
Otsa nurk | 135 Grad(degree) |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) ( ) | 3 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Puurimiskäitumine (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib puurile (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib akutrellitele (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib puurpingile (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Isetsentreeruv | Jah |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 1200 N/mm² |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Valgemalm, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Titaan, Vedruterased, Magneesiumsulamid, Vask, väheste lisanditega, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Legeeritud parendatav teras, Titaanisulamid, Alumiiniumsulamid, Alumiinium, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Alumiiniumisulamid survetöötluseks |
Legend |
vc = lõikekiirus [m/min] |
f = etteanne [mm/r] |
n = pöörlemiskiirus [p/min] |
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada. |
Diameetrile 12,5–16,0 | |||||||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 12,5 | alates diam. 16,0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | ||||
Teras | |||||||||
Üldine karkassiteras | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 |
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 |
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 |
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 |
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 |
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Roostevaba teras | |||||||||
Roostevaba teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 14 | 255 | 357 | 0,125 | 199 | 279 | 0,160 |
Titaan | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 153 | 255 | 0,100 | 119 | 199 | 0,125 |
Valumetallid | |||||||||
Malm | ≤ 850 N/mm² | 30 | 35 | 764 | 891 | 0,250 | 597 | 696 | 0,315 |
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 850 N/mm² | 26 | 30 | 662 | 764 | 0,250 | 517 | 597 | 0,315 |
Mitteraudmetall | |||||||||
Alumiinium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 1019 | 1528 | 0,250 | 796 | 1194 | 0,315 |
Plastid | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 |
Lõikeväärtused | ||||||||||||
Diameetrile 1,0–2,5 | ||||||||||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 1,0 | alates diam. 2,0 | alates diam. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
Teras | ||||||||||||
Üldine karkassiteras | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Roostevaba teras | ||||||||||||
Roostevaba teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 14 | 3183 | 4456 | 0,012 | 1592 | 2228 | 0,032 | 1273 | 1783 | 0,040 |
Titaan | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,025 | 764 | 1273 | 0,032 |
Valumetallid | ||||||||||||
Malm | ≤ 850 N/mm² | 30 | 35 | 9549 | 11141 | 0,018 | 4775 | 5570 | 0,063 | 3820 | 4456 | 0,080 |
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 850 N/mm² | 26 | 30 | 8276 | 9549 | 0,018 | 4138 | 4775 | 0,063 | 3310 | 3820 | 0,080 |
Mitteraudmetall | ||||||||||||
Alumiinium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 12732 | 19099 | 0,018 | 6366 | 9549 | 0,063 | 5093 | 7639 | 0,080 |
Plastid | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
Diameetrile 6,3–10,0 | ||||||||||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 6,3 | alates diam. 8,0 | alates diam. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
Teras | ||||||||||||
Üldine karkassiteras | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Roostevaba teras | ||||||||||||
Roostevaba teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 14 | 505 | 707 | 0,080 | 398 | 557 | 0,100 | 318 | 446 | 0,125 |
Titaan | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,063 | 239 | 398 | 0,100 | 191 | 318 | 0,100 |
Valumetallid | ||||||||||||
Malm | ≤ 850 N/mm² | 30 | 35 | 1516 | 1768 | 0,160 | 1194 | 1393 | 0,080 | 955 | 1114 | 0,250 |
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 850 N/mm² | 26 | 30 | 1314 | 1516 | 0,160 | 1035 | 1194 | 0,080 | 828 | 955 | 0,250 |
Mitteraudmetall | ||||||||||||
Alumiinium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 2021 | 3032 | 0,160 | 1592 | 2387 | 0,200 | 1273 | 1910 | 0,250 |
Plastid | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
Diameetrile 3,15–5,0 | ||||||||||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 3,15 | alates diam. 4,0 | alates diam. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
Teras | ||||||||||||
Üldine karkassiteras | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Roostevaba teras | ||||||||||||
Roostevaba teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 14 | 1011 | 1415 | 0,050 | 796 | 1114 | 0,063 | 637 | 891 | 0,063 |
Titaan | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,040 | 477 | 796 | 0,050 | 382 | 637 | 0,050 |
Valumetallid | ||||||||||||
Malm | ≤ 850 N/mm² | 30 | 35 | 3032 | 3537 | 0,100 | 2387 | 2785 | 0,125 | 1910 | 2228 | 0,125 |
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 850 N/mm² | 26 | 30 | 2627 | 3032 | 0,100 | 2069 | 2387 | 0,125 | 1655 | 1910 | 0,125 |
Mitteraudmetall | ||||||||||||
Alumiinium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 4042 | 6063 | 0,100 | 3183 | 4775 | 0,125 | 2546 | 3820 | 0,125 |
Plastid | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 1273 | 1910 | 0,100 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!