Moodul 28
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Moodul 28
Moodulplokk sõidukite sisustamiseks kütte-, toru- ja elektritööde- ning riigiettevõtete jaoks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sobib paljudele eri sõidukitele
- Vt sobivustabelit
Koosneb.
- Paneeliga aluskonstruktsioon, puhaskõrgus 420 mm
- Kolm kohvriga kohvrihoidikut
- Üks eraldusplaadiga sahtel (kõrgus 150 mm)
- Üks eraldusplaadiga sahtel (kõrgus 120 mm)
- Kaks kahe eraldusplaadiga hoiuriiulit tööriistade ja väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks
- Ülariiul kahe eraldusplaadiga
Valmistatud tugevast terasest, kvaliteetse pulbervärvkattega
Kaasas libisemisvastased matid
Kaasas seina- ja põrandakinnituskomplektid
Märkus
Põrandaplaat ei kuulu tarnekomplekti.
Sõiduki mark | Sõiduki pikkus | Sõiduki kõrgus | Teljevahe (mm) | Sõiduki pikkus (mm) | Tootmisaasta | Juhi külg | Reisija külg |
Citroën Berlingo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | 2018 aastast | ||
Citroën Berlingo | L2 | H1 | 2975 | 4753 | 2018 aastast | ||
Citroën Berlingo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | 2018 aastast | ||
Citroën Berlingo | L2 | H1 | 2975 | 4753 | 2018 aastast | ||
Citroën Jumpy | L1 | H1 | 2925 | 4609 | 2016 aastast | ||
Citroën Jumpy | L3 | H1 | 3275 | 5309 | 2016 aastast | ||
Citroën Jumpy | L2 | H1 | 3275 | 4959 | 2016 aastast | ||
Citroën Jumpy | L1 | H1 | 2925 | 4609 | 2016 aastast | ||
Citroën Jumpy | L3 | H1 | 3275 | 5309 | 2016 aastast | ||
Citroën Jumpy | L2 | H1 | 3275 | 4959 | 2016 aastast | ||
Citroën Jumper | L1 | Standard katus | 3000 | 4963 | 2006 aastast | x | |
Citroën Jumper | L2 | Standard katus | 3450 | 5413 | 2006 aastast | x | |
Citroën Jumper | L3 | Keskmise kõrgusega katus | 4035 | 5998 | 2006 aastast | x | |
Citroën Jumper | L4 | Keskmise kõrgusega katus | 4035 | 6363 | 2006 aastast | x | |
Fiat Ducato | L1 | Standard katus | 3000 | 4963 | 2006 aastast | x | |
Fiat Ducato | L2 | Standard katus | 3450 | 5413 | 2006 aastast | x | |
Fiat Ducato | L4 | Keskmise kõrgusega katus | 4035 | 5998 | 2006 aastast | x | |
Fiat Ducato | L5 | Keskmise kõrgusega katus | 4035 | 6363 | 2006 aastast | x | |
Fiat Scudo | L1 | H1 | 2925 | 4609 | 2022 aastast | ||
Fiat Scudo | L2 | H1 | 3275 | 4959 | 2022 aastast | ||
Fiat Scudo | L3 | H1 | 3275 | 5309 | 2022 aastast | ||
Fiat Scudo | L1 | H1 | 2925 | 4609 | 2022 aastast | ||
Fiat Scudo | L2 | H1 | 3275 | 4959 | 2022 aastast | ||
Fiat Scudo | L3 | H1 | 3275 | 5309 | 2022 aastast | ||
Fiat Doblo Cargo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | 2022 aastast | ||
Fiat Doblo Cargo Maxi | L2 | H1 | 2975 | 4753 | 2022 aastast | ||
Fiat Doblo Cargo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | 2022 aastast | ||
Fiat Doblo Cargo Maxi | L2 | H1 | 2975 | 4753 | 2022 aastast | ||
Ford Transit Custom | L1 | H1 | 2933 | 4972 | 2012 aastast | ||
Ford Transit Custom | L2 | H1 | 3300 | 5340 | 2012 aastast | ||
Ford Transit Custom | L1 | H1 | 2933 | 4972 | 2012 aastast | ||
Ford Transit Custom | L2 | H1 | 3300 | 5340 | 2012 aastast | ||
Ford Transit Custom | L1 | H1 | 3124 | 4973 | 2023 aastast | ||
Ford Transit Connect | L1 | H1 | 2662 | 4420 | 2014 aastast | ||
Ford Transit Connect | L2 | H1 | 3062 | 4820 | 2014 aastast | ||
Ford Transit Connect | L1 | H1 | 2662 | 4420 | 2014 aastast | ||
Ford Transit Connect | L2 | H1 | 3062 | 4820 | 2014 aastast | ||
Ford Transit | L2 | H2 | 3300 | 5531 | 2014 aastast | x | |
Ford Transit | L2 | H2 | 3300 | 5531 | 2014 aastast | x | |
Ford Transit | L3 | H2 | 3750 | 5981 | 2014 aastast | x | |
Ford Transit | L3 | H2 | 3750 | 5981 | 2014 aastast | x | |
Ford Transit | L4 | H3 Jumbo | 3750 | 6704 | 2014 aastast | x | |
Iveco Daily | L1 | H1 | 3000 | 5040 | 2014 aastast | x | |
Iveco Daily | L2 | H1 | 3520 | 5560 | 2014 aastast | x | |
Iveco Daily | L3 | H2 | 3520 | 5950 | 2014 aastast | x | |
Iveco Daily | L4 | H2 | 4100 | 7130 | 2014 aastast | x | |
Mercedes-Benz Citan | L1 | H1 | 2716 | 4486 | 2021 aastast | ||
Mercedes-Benz Citan | L2 | H1 | 3100 | 4910 | 2023 aastast | ||
Mercedes-Benz eCitan | L1 | H1 | 2716 | 4486 | 2021 aastast | ||
Mercedes-Benz eCitan | L2 | H1 | 3100 | 4910 | 2023 aastast | ||
Mercedes-Benz Sprinter | A1 | H1 | 3250 | 5267 | 2018 aastast | x | |
Mercedes-Benz Sprinter | A2 | H1 | 3665 | 5932 | 2019 aastast | x | |
Mercedes-Benz Sprinter | A3 | H2 | 4325 | 6967 | 2020 aastast | x | |
Mercedes-Benz Sprinter | A4 | H2 | 4325 | 7367 | 2021 aastast | x | |
Mercedes-Benz Sprinter | A1 | H1 | 3259 | 5267 | 2022 aastast | x | |
Mercedes-Benz Sprinter | A2 | H1 | 3924 | 5932 | 2023 aastast | x | |
Mercedes-Benz Vito | L1 | Standard katus | 3200 | 4895 | 2014 aastast | ||
Mercedes-Benz Vito | L2 | Standard katus | 3200 | 5140 | 2014 aastast | ||
Mercedes-Benz Vito | L3 | Standard katus | 3430 | 5370 | 2014 aastast | ||
Mercedes-Benz Vito | L1 | Standard katus | 3200 | 4895 | 2014 aastast | ||
Mercedes-Benz Vito | L2 | Standard katus | 3200 | 5140 | 2014 aastast | ||
Mercedes-Benz Vito | L3 | Standard katus | 3430 | 5370 | 2014 aastast | ||
Nissan Primastar | L1 | H1 | 3098 | 4998 | 2022 aastast | ||
Nissan Primastar | L2 | H1 | 3498 | 5398 | 2022 aastast | ||
Nissan Primastar | L1 | H1 | 3098 | 4998 | 2022 aastast | ||
Nissan Primastar | L2 | H1 | 3498 | 5398 | 2022 aastast | ||
Nissan Interstar | L2 | H2 | 3682 | 5548 | 2022 aastast | x | |
Nissan Interstar | L3 | H2 | 4332 | 6198 | 2022 aastast | x | |
Nissan Interstar | L3 | H2 | 3682 | 6198 | 2022 aastast | x | |
Nissan Interstar | L4 | H2 | 4332 | 6848 | 2022 aastast | x | |
Nissan Interstar | L1 | H1 | 3182 | 5048 | 2022 aastast | x | |
Nissan Townstar | L1 | H1 | 2716 | 4486 | 2021 aastast | ||
Nissan Townstar | L2 | H1 | 3100 | 4910 | 2023 aastast | ||
Nissan eTownstar | L2 | H1 | 3100 | 4910 | 2023 aastast | ||
Nissan eTownstar | L1 | H1 | 2716 | 4486 | 2021 aastast | ||
Opel Movano | L1 | H1 | 3000 | 4963 | 2022 aastast | x | |
Opel Movano | L2 | H1 | 3450 | 5413 | 2022 aastast | x | |
Opel Movano | L3 | H2 | 4035 | 5998 | 2022 aastast | x | |
Opel Movano | L4 | H2 | 4035 | 6363 | 2022 aastast | x | |
Opel Vivaro Cargo | S | H1 | 2925 | 4609 | 2019 aastast | ||
Opel Vivaro Cargo | S | H1 | 2925 | 4609 | 2019 aastast | ||
Opel Combo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | 2018 aastast | ||
Opel Combo Maxi | L2 | H1 | 2975 | 4753 | 2018 aastast | ||
Opel Combo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | 2018 aastast | ||
Opel Combo Maxi | L2 | H1 | 2975 | 4753 | 2018 aastast | ||
Opel Vivaro Cargo | L | H1 | 3275 | 5309 | 2019 aastast | ||
Opel Vivaro Cargo | M | H1 | 3275 | 4959 | 2019 aastast | ||
Opel Vivaro Cargo | L | H1 | 3275 | 5309 | 2019 aastast | ||
Opel Vivaro Cargo | M | H1 | 3275 | 4959 | 2019 aastast | ||
Peugeot Boxer | L1 | Standard katus | 3000 | 4963 | 2006 aastast | x | |
Peugeot Boxer | L2 | Standard katus | 3450 | 5413 | 2006 aastast | x | |
Peugeot Boxer | L3 | Keskmise kõrgusega katus | 4035 | 5998 | 2006 aastast | x | |
Peugeot Boxer | L4 | Keskmise kõrgusega katus | 4035 | 6363 | 2006 aastast | x | |
Peugeot Expert | L1 | H1 | 2925 | 4609 | 2016 aastast | ||
Peugeot Expert | L2 | H1 | 3275 | 4959 | 2016 aastast | ||
Peugeot Expert | L3 | H1 | 3275 | 5309 | 2016 aastast | ||
Peugeot Expert | L1 | H1 | 2925 | 4609 | 2016 aastast | ||
Peugeot Expert | L2 | H1 | 3275 | 4959 | 2016 aastast | ||
Peugeot Expert | L3 | H1 | 3275 | 5309 | 2016 aastast | ||
Peugeot Partner | L1 | H1 | 2780 | 4403 | 2018 aastast | ||
Peugeot Partner | L2 | H1 | 2975 | 4753 | 2018 aastast | ||
Peugeot Partner | L1 | H1 | 2780 | 4403 | 2018 aastast | ||
Peugeot Partner | L2 | H1 | 2975 | 4753 | 2018 aastast | ||
Toyota Proace Compact | compact | H1 | 2925 | 4609 | 2016 aastast | ||
Toyota Proace Compact | compact | H1 | 2925 | 4609 | 2016 aastast | ||
Toyota Proace | L1 | H1 | 3275 | 4959 | 2016 aastast | ||
Toyota Proace | L1 | H1 | 3275 | 4959 | 2016 aastast | ||
Toyota Proace Long | L2 | H1 | 3275 | 5309 | 2016 aastast | ||
Toyota Proace Long | L2 | H1 | 3275 | 5309 | 2016 aastast | ||
Toyota Proace City | L1 | H1 | 2780 | 4403 | 2020 aastast | ||
Toyota Proace City | L1 | H1 | 2780 | 4403 | 2020 aastast | ||
Toyota Proace City | L2 | H1 | 2975 | 4753 | 2020 aastast | ||
Toyota Proace City | L2 | H1 | 2975 | 4753 | 2020 aastast | ||
Volkswagen ID. Buzz | L1 | H1 | 2989 | 4712 | 2022 aastast | ||
Volkswagen ID. Buzz | L1 | H1 | 2989 | 4712 | 2022 aastast | ||
Volkswagen T6 | L1 | Standard katus | 3000 | 4892 | 2015 aastast | ||
Volkswagen T6 | L2 | Standard katus | 3400 | 5292 | 2015 aastast | ||
Volkswagen T6 | L1 | Standard katus | 3000 | 4892 | 2015 aastast | ||
Volkswagen T6 | L2 | Standard katus | 3400 | 5292 | 2015 aastast | ||
Volkswagen Caddy | L1 | Standard katus | 2755 | 4501 | 2020 aastast | ||
Volkswagen Caddy Maxi | L2 | Standard katus | 2970 | 4853 | 2020 aastast | ||
Volkswagen Caddy Maxi | L2 | Standard katus | 2970 | 4853 | 2020 aastast | ||
Volkswagen Caddy | L1 | Standard katus | 2755 | 4501 | 2020 aastast | ||
Volkswagen Crafter | L3 | Standard katus | 3640 | 5986 | 2017 aastast | x | |
Volkswagen Crafter | L3 | Standard katus | 3640 | 5986 | 2017 aastast | x | |
Volkswagen Crafter | L4 | Kõrge katus | 4490 | 6836 | 2017 aastast | x | |
Volkswagen Crafter | L5 | Kõrge katus | 4490 | 7391 | 2017 aastast | x | |
Volkswagen Crafter | L4 | Kõrge katus | 4490 | 6836 | 2017 aastast | x | |
Volkswagen Crafter | L5 | Kõrge katus | 4490 | 7391 | 2017 aastast | x | |
Renault Express | L1 | Standard | 2812 | 4393 | 2021 aastast | ||
Renault Kangoo Open Sesame | L1 | H1 | 2716 | 4487 | 2021 aastast | ||
Renault Kangoo Rapid eTech | L1 | H1 | 2716 | 4486 | 2021 aastast | ||
Renault Kangoo Rapid eTech | L2 | H1 | 3100 | 4910 | 2021 aastast | ||
Renault Kangoo Rapid | L1 | H1 | 2716 | 4486 | 2021 aastast | ||
Renault Kangoo Rapid | L2 | H1 | 3100 | 4910 | 2023 aastast | ||
Renault Master | L2 | H2 | 3682 | 5548 | 2010 aastast | x | |
Renault Master | L3 | H2 | 4332 | 6198 | 2010 aastast | x | |
Renault Master | L3 | H2 | 3682 | 6198 | 2010 aastast | x | |
Renault Master | L4 | H2 | 4332 | 6848 | 2010 aastast | x | |
Renault Master | L1 | H1 | 3182 | 5048 | 2010 aastast | x | |
Renault Trafic | L1 | H1 | 3098 | 4998 | 2014 aastast | ||
Renault Trafic | L2 | H1 | 3498 | 5398 | 2014 aastast | ||
Renault Trafic | L1 | H1 | 3098 | 4998 | 2014 aastast | ||
Renault Trafic | L2 | H1 | 3498 | 5398 | 2014 aastast | ||
MAN TGE | L3 | Standard katus | 3640 | 5986 | 2017 aastast | x | |
MAN TGE | L3 | Standard katus | 3640 | 5986 | 2017 aastast | x | |
MAN TGE | L4 | Kõrge katus | 4490 | 6836 | 2017 aastast | x | |
MAN TGE | L4 | Kõrge katus | 4490 | 6836 | 2017 aastast | x | |
MAN TGE | L5 | Kõrge katus | 4490 | 7391 | 2017 aastast | x | |
MAN TGE | L5 | Kõrge katus | 4490 | 7391 | 2017 aastast | x |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!