Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Aaspolt, H.T.
Aaspolt, H.T. - 1
Aaspolt, H.T. - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Aaspolt, H.T.

Kinnituspunkt koormate tõstmiseks

Lugege artikli kirjeldust

2 toodet saadaval

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Otsingutulemused

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

  • Ohutustegur 4

  • Ideaalne 90° kinnituspunktina

  • Saab pöörata 360°

  • Kinnituspolt

  • Kvaliteediklass QC 10

  • Testitud 100% pragude suhtes

  • Värvitud RAL 3022-s
  • Sobib raskuste turvaliseks tõstmiseks vastavalt masinadirektiivile 2006/42/EÜ

  • Ehitatud, testitud ja sertifitseeritud vastavalt standardile GS-OA 15-04 – EN 1677

  • Mõeldud koormuse muutuseks 20 000 korda
Märkus

Kinnitusketi pöördklapp peab olema alati täielikult detaili sisse keeratud. Telgpinge korral on lubatud kõrvalekalle +/-5° koos kandevõime vähenemisega 10% võrra. Kinnituspunkt ei sobi koormuse all pöörlemiseks. Tooted on saadaval lukustiga või ilma

Toote nr.Maksimaalne kandevõime
W.L.L.1 kett2 ketti1 kett2 ketti2 ketti3/4 ketti
5162 222 80,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 222 100,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 222 120,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 222 140,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 222 161,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 222 181,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 222 202,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 222 222,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 222 243,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 222 273,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 222 304,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 222 334,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 222 367 t16 t32 t7 t14 t9,8 t7 t7 t14,7 t10,5 t7 t
5162 222 429 t24 t45 t9 t18 t12,6 t9 t9 t18,9 t13,5 t9 t
5162 222 4812 t32 t64 t12 t24 t16,8 t12 t12 t25,2 t18 t12 t
  • Sobib raskuste turvaliseks tõstmiseks vastavalt masinadirektiivile 2006/42/EÜ

  • Ehitatud, testitud ja sertifitseeritud vastavalt standardile GS-OA 15-04 – EN 1677

  • Mõeldud koormuse muutuseks 20 000 korda