Aaspolt, H.T.
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Register now and access more than 125,000 products


Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Register now and access more than 125,000 products
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Ohutustegur 4
- Ideaalne 90° kinnituspunktina
- Saab pöörata 360°
- Kinnituspolt
- Kvaliteediklass QC 10
- Testitud 100% pragude suhtes
- Värvitud RAL 3022-s
- Sobib raskuste turvaliseks tõstmiseks vastavalt masinadirektiivile 2006/42/EÜ
- Ehitatud, testitud ja sertifitseeritud vastavalt standardile GS-OA 15-04 – EN 1677
- Mõeldud koormuse muutuseks 20 000 korda
Märkus
Kinnitusketi pöördklapp peab olema alati täielikult detaili sisse keeratud. Telgpinge korral on lubatud kõrvalekalle +/-5° koos kandevõime vähenemisega 10% võrra. Kinnituspunkt ei sobi koormuse all pöörlemiseks. Tooted on saadaval lukustiga või ilma
Toote nr. | Maksimaalne kandevõime | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
W.L.L. | 1 kett | 2 ketti | 1 kett | 2 ketti | 2 ketti | 3/4 ketti | |||||
5162 222 8 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 222 10 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
5162 222 12 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 222 14 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 222 16 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 222 18 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 222 20 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 222 22 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 222 24 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 222 27 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 222 30 | 4,5 t | 12 t | 24 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
5162 222 33 | 4,5 t | 12 t | 24 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
5162 222 36 | 7 t | 16 t | 32 t | 7 t | 14 t | 9,8 t | 7 t | 7 t | 14,7 t | 10,5 t | 7 t |
5162 222 42 | 9 t | 24 t | 45 t | 9 t | 18 t | 12,6 t | 9 t | 9 t | 18,9 t | 13,5 t | 9 t |
5162 222 48 | 12 t | 32 t | 64 t | 12 t | 24 t | 16,8 t | 12 t | 12 t | 25,2 t | 18 t | 12 t |
- Sobib raskuste turvaliseks tõstmiseks vastavalt masinadirektiivile 2006/42/EÜ
- Ehitatud, testitud ja sertifitseeritud vastavalt standardile GS-OA 15-04 – EN 1677
- Mõeldud koormuse muutuseks 20 000 korda
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!