Tahke karbiid H7 masinhõõrits sarnane DIN 8093-le
Masinhõõrits H7
HÕÕRITS SC 6,5MM H7
Toote nr 5443200017
EAN 4055375884331
- Äärmiselt ebaühtlase sammuga versioon
- Kinnitusvõll vastavalt H6 tolerantsile
- Mõõt 1,4-12,0 mm tervenisti valmistatud tahkest karbiidist
- Mõõt 14,0-20,0 mm ainult tahkest karbiidist lõikepea
Andmelehed(X)
![]() | |
Toote kood | 5210 |
Töödeldav materjal | Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Titaan, Vask, Messing, Alumiinium |
Lõikeserva läbimõõt (d1) | 6,5 mm |
Võlli läbimõõt (d2) | 6 mm |
Pikkus (l1) | 101 mm |
Lõikeserva pikkus (l2) | 28 mm |
Väljaulatuv pikkus (l3) | 65 mm |
Lõikeservade arv (Z) | 6 Stck(pcs) |
Südamiku ava läbimõõt | 6,30 mm |
Standardid | DIN 8093 sarnane |
Vorm | B |
Lõikematerjal | SC |
Pind | Katmata |
Soone tüüp | Vasakkeere, 8° |
Keermeta osa kuju | Silindriline DIN 6535-HA |
Sobivuse tolerants | H7 |
Puurimissügavus (D) max | 8xD |
Ava tüüp | Vaheava |
Jahutusvedeliku varustus | Väline |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Lõikeserva läbimõõdu tolerants | h7 |
Keermeta osa läbimõõdu tolerants | h6 |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras < 1000 N/mm², Legeeritud parendatav teras < 1000 N/mm², Nitriidterased < 1300 N/mm², Hallmalm, Tempermalm, Roostevabad terased < 850 N/mm², Roostevabad terased > 850 N/mm², Titaan, Titaanisulamid, Vask, Messing, Alumiinium |
| Lõikeväärtused | ||||||||
| Diameetrile 1,4-9,9 | ||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Jahutamine | vc | fz | ||||
| alates | kuni | Diameeter 1,4-1,9 | Diameeter 2-4,9 | Diameeter 5-7,9 | Diameeter 8-9,9 | |||
| Teras | ||||||||
| Üldine ehitusteras | < 500 N/mm² | O/E | 10 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| 500-850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | |
| Süsinikteras | < 850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| 850-1 000 N/mm² | O/E | 7 | 9 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | < 700 N/mm² | O/E | 10 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| 700-850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | |
| 850-1 000 N/mm² | O/E | 7 | 9 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | |
| Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | 850-1 000 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| 1 000-1 200 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | |
| Legeerimata pindkarastatud teras | < 750 N/mm² | O/E | 10 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| Legeeritud pindkarastatud teras | < 1000 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| 1 000-1 200 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | |
| Nitriiditud teras | < 1000 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| 1 000-1 200 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | |
| Tööriista teras | < 850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| 850-1 100 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | |
| 1 100-1 400 N/mm² | O/E | 5 | 7 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | |
| Kiirlõiketeras | 850-1 200 N/mm² | O/E | 5 | 7 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 |
| Kulumiskindel konstruktsiooniteras | 1 350 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 |
| Vedruteras | < 1200 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 |
| Roostevabad terased | ||||||||
| Sulfureeritud roostevabad terased | < 700 N/mm² | E | 10 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| Roostevaba roostevabad terased | < 700 N/mm² | E | 10 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| < 850 N/mm² | E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | |
| Martensiitsed roostevabad terased | < 1100 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 |
| Erisulamid | < 1200 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 |
| Titaan, titaanisulamid | < 850 N/mm² | E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| Valumetallid | ||||||||
| Malm | < 180 HB | T/O | 8 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| > 180 HB | T/O | 6 | 12 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | |
| Sfääriline grafiit, tempermalmist raud | > 180 HB | T/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| > 260 HB | T/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | |
| Mitteraudmetall | ||||||||
| Alumiinium, alumiiniumsulamid | < 530 N/mm² | E | 20 | 30 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 |
| Alumiinium, alumiiniumist valusulamid <10 % Si | < 600 N/mm² | E | 15 | 30 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 |
| Alumiinium, alumiiniumist valusulamid >10 % Si | < 600 N/mm² | E | 15 | 30 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 |
| Magneesium, magneesiumsulamid | < 280 N/mm² | E | 20 | 30 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 |
| Madallegeeritud vask | < 350 N/mm² | E | 20 | 30 | 0,180 | 0,240 | 0,300 | 0,360 |
| Lühikeste laastudega messing | < 600 N/mm² | T/E | 15 | 25 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 |
| Pikkade laastudega messing | < 600 N/mm² | T/E | 15 | 25 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 |
| Lühikese laastuga pronks | < 600 N/mm² | T/E | 15 | 25 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 |
| 650-850 N/mm² | T/E | 10 | 15 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 | |
| Pikkade laastudega pronks | < 850 N/mm² | T/E | 10 | 15 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 |
| 850-1 200 N/mm² | T/E | 8 | 15 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 | |
| Grafiit | - | T | 8 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| Legend |
| O = õli |
| E = emulsioon |
| T = kuiv |
| vc = lõikekiirus [m/min] |
| fz = ettenihe [mm/r] |
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada. |
| Lõikeväärtused | |||||||
| Diameetrile 10-20 | |||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Jahutamine | vc | fz | |||
| alates | kuni | Diameeter 10-14,9 | Diameeter 15-19,9 | Diam. 20 | |||
| Teras | |||||||
| Üldine ehitusteras | < 500 N/mm² | O/E | 10 | 15 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| 500-850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | |
| Süsinikteras | < 850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| 850-1 000 N/mm² | O/E | 7 | 9 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | < 700 N/mm² | O/E | 10 | 15 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| 700-850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | |
| 850-1 000 N/mm² | O/E | 7 | 9 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | |
| Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | 850-1 000 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| 1 000-1 200 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 | |
| Legeerimata pindkarastatud teras | < 750 N/mm² | O/E | 10 | 15 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| Legeeritud pindkarastatud teras | < 1000 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| 1 000-1 200 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 | |
| Nitriiditud teras | < 1000 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| 1 000-1 200 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 | |
| Tööriista teras | < 850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| 850-1 100 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 | |
| 1 100-1 400 N/mm² | O/E | 5 | 7 | 0,150 | 0,180 | 0,200 | |
| Kiirlõiketeras | 850-1 200 N/mm² | O/E | 5 | 7 | 0,150 | 0,180 | 0,200 |
| Kulumiskindel konstruktsiooniteras | 1 350 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 |
| Vedruteras | < 1200 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 |
| Roostevabad terased | |||||||
| Sulfureeritud roostevabad terased | < 700 N/mm² | E | 10 | 15 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| Roostevaba roostevabad terased | < 700 N/mm² | E | 10 | 15 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| < 850 N/mm² | E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | |
| Martensiitsed roostevabad terased | < 1100 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 |
| Erisulamid | < 1200 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 |
| Titaan, titaanisulamid | < 850 N/mm² | E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| Valumetallid | |||||||
| Malm | < 180 HB | T/O | 8 | 15 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| > 180 HB | T/O | 6 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | |
| Sfääriline grafiit, tempermalmist raud | > 180 HB | T/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| > 260 HB | T/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | |
| Mitteraudmetall | |||||||
| Alumiinium, alumiiniumsulamid | < 530 N/mm² | E | 20 | 30 | 0,300 | 0,180 | 0,200 |
| Alumiinium, alumiiniumist valusulamid <10 % Si | < 600 N/mm² | E | 15 | 30 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
| Alumiinium, alumiiniumist valusulamid >10 % Si | < 600 N/mm² | E | 15 | 30 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
| Magneesium, magneesiumsulamid | < 280 N/mm² | E | 20 | 30 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
| Madallegeeritud vask | < 350 N/mm² | E | 20 | 30 | 0,400 | 0,450 | 0,500 |
| Lühikeste laastudega messing | < 600 N/mm² | T/E | 15 | 25 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
| Pikkade laastudega messing | < 600 N/mm² | T/E | 15 | 25 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
| Lühikese laastuga pronks | < 600 N/mm² | T/E | 15 | 25 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
| 650-850 N/mm² | T/E | 10 | 15 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | |
| Pikkade laastudega pronks | < 850 N/mm² | T/E | 10 | 15 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
| 850-1 200 N/mm² | T/E | 8 | 15 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | |
| Grafiit | - | T | 8 | 15 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
