Spiraalpuuride sortiment HSS DIN 338 tüüp RN 118° 170 tk
Sp.puuri otsik HSS DIN 338 RN 118° 170 tk Sysko
HSS PUURIDE KOMPLEKT 1-13MM 170TK
SYSTEMKOFFER








Register now and access more than 125,000 products
Väga suur purunemiskindlus
Laastuvaba tootmisprotsess
Ideaalne ehitus- ja montaažitöödeks, kui puuduvad ranged täpsusnõuded
Tugev ja püsiv konstruktsioon
Määrdeaine kleepub ideaalselt puuripinnale, mis tagab hea lõikejääkide eemaldumise
Puuripind aurutatud
Andmelehed(X)
Osade arv sortimendis/komplektis | 170 Stck(pcs) |
Kvaliteet | Würth-Standard |
Standard / puurimissügavus | DIN 338 / 5xD |
Keermeta osa kuju | Silindriline |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras |
Pind | Aurustunud |
Lõikematerjal | HSS |
Sobib puurile (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Sobib akutrellitele (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Sobib puurpingile (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 2 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Puurimiskäitumine (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Isetsentreeruv | Ei |
Legend |
vc = lõikekiirus [m/min] |
f = etteanne [mm/r] |
n = pöörlemiskiirus [p/min] |
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada. |
Diameetrile 12,5–20,0 | ||||||||||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 12,5 | alates diam. 16,0 | alates diam. 20,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
Teras | ||||||||||||
Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
Valumetallid | ||||||||||||
Malm | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 125 | 190 | 0,150 | 72 | 110 | 0,180 | 60 | 90 | 0,200 |
Lõikeväärtused | ||||||||||||
Diameetrile 1,0–2,5 | ||||||||||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 1,0 | alates diam. 2,0 | alates diam. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
Teras | ||||||||||||
Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
Valumetallid | ||||||||||||
Malm | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 2500 | 3800 | 0,030 | 1050 | 1600 | 0,035 | 830 | 1250 | 0,040 |
Diameetrile 6,3–10,0 | ||||||||||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 6,3 | alates diam. 8,0 | alates diam. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
Teras | ||||||||||||
Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
Valumetallid | ||||||||||||
Malm | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 330 | 500 | 0,080 | 200 | 300 | 0,100 | 150 | 230 | 0,120 |
Diameetrile 3,15–5,0 | ||||||||||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 3,15 | alates diam. 4,0 | alates diam. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
Teras | ||||||||||||
Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
Valumetallid | ||||||||||||
Malm | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 650 | 1000 | 0,050 | 530 | 800 | 0,060 | 420 | 650 | 0,070 |

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,0MM

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D10,0MM

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D10,5MM

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D11,0MM

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D11,5MM

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D12,0MM

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D12,5MM

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D13,0MM

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,5MM

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,0MM

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,5MM

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,0MM

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,5MM

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,0MM

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,5MM

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,0MM

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,5MM

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,0MM

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,5MM

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,0MM

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,5MM

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,5MM

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,0MM

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,5MM

SYSINRT-4.4.1.-7COMP

SYSINRT-4.4.1.-18COMP
Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks
Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)
Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)
Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.
Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!