Spiraalpuur Puur HSCo8 WN MAGMA
Puur HSCo8 WN MAGMA
PUUR 7,0MM HSCO8 WN MAGMA
ZEBRA






Register now and access more than 125,000 products
Erakordselt suur puurimise stabiilsus ja lõikevõime
Tugevdatud südamik ja lühendatud spiraali pikkus vastavalt DIN 1897-le, mille kogupikkus vastab DIN 338-le
Eriti suur purunemiskindlus
Optimeeritud lõikeserv ja spetsiaalne lauge spiraalinurk
Spetsiaalne magma mitmekihiline pinnakate ja 8% koobaltisulam
- Kuni 9 korda pikem kasutusiga ja kuni 50% suurem lõikamiskiirus võrreldes pinnakatteta puuridega
- Kuni 2x pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste pinnakatetega
- Kuumakindel temperatuurini 800 °C
Optimaalne tsentreerimine ja oluliselt väiksem väändemoment puurimisel
135° tipunurk ja optimeeritud ristiteritus
3-tahuline saba (alates 4 mm diameetrist)
- Ei libise puuripadrunis: kiirem ja mugavam töötamine
- Optimaalne jõuülekanne
- Kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest
- Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Andmelehed(X)
- Raskesti töödeldavad materjalid (nt Hardox 400–500), nagu ekskavaatori kihvad, veoautode lisaseadmed, soomusplaadid, lumesahad, põllumajandusmasinad jne.
- Sobib kasutamiseks tavapärases terases, kus on nõutav pikk kasutusiga
Võimaluse korral kasutage piisavalt jahutus- ja määrdeainet.
![]() | |
Sobib masinatüübile | Puur, Akukruvikeeraja, Pedaaliga puurmasin, Freesi, puuri keskpunkt |
Töödeldav materjal | Kõva ja tugev materjal |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Standard / puurimissügavus | CS / 3xD |
Läbimõõt (Ø) | 7.0 mm |
Pikkus (l1) | 109 mm |
Rihvilaastu pikkus (l2) | 34 mm |
Võlli läbimõõt | 7.0 mm |
Keermeta osa kuju | 3 tahuga vars |
Pind | Magma mitmekihiline kate |
Lõikematerjal | HSCo8 |
Otsa nurk | 135 Grad(degree) |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) ( ) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Puurimiskäitumine (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib puurile (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib akutrellitele (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib puurpingile (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Isetsentreeruv | Jah |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 1550 N/mm² |
Alarühma materjal | Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Titaan, Titaanisulamid, Hardox, Vedruterased, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Messing, lühilaastuline |
Legend |
vc = lõikekiirus [m/min] |
f = etteanne [mm/r] |
n = pöörlemiskiirus [p/min] |
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada. |
Lõikeväärtused | ||||||||||||
Diameetrile 1,0-3,0 | ||||||||||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 1,0 | alates diam. 2,0 | alates diam. 3,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
Teras | ||||||||||||
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 25 | 6360 | 7960 | 0,020 | 3183 | 3979 | 0,030 | 2122 | 2653 | 0,040 |
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 25 | 6360 | 7960 | 0,020 | 3183 | 3979 | 0,030 | 2122 | 2653 | 0,040 |
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 2546 | 3820 | 0,020 | 1273 | 1910 | 0,030 | 849 | 1273 | 0,040 |
Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 2546 | 3820 | 0,020 | 1273 | 1910 | 0,030 | 849 | 1273 | 0,040 |
Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 2546 | 3820 | 0,020 | 1273 | 1910 | 0,030 | 849 | 1273 | 0,040 |
Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 2546 | 3820 | 0,020 | 1273 | 1910 | 0,030 | 849 | 1273 | 0,040 |
Roostevaba teras | ||||||||||||
Titaan ja titaanisulamid | ≤ 850 N/mm² | 7 | 10 | 2228 | 3183 | 0,020 | 1114 | 1592 | 0,030 | 743 | 1061 | 0,040 |
Erisulamid | ≤ 1200 N/mm² | 7 | 9 | 2228 | 2865 | 0,020 | 1114 | 1432 | 0,030 | 743 | 955 | 0,040 |
Valumetallid | ||||||||||||
Malm | ≤ 350 HB | 20 | 30 | 6366 | 9550 | 0,030 | 3183 | 4775 | 0,040 | 2122 | 3183 | 0,050 |
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 18 | 22 | 5730 | 7000 | 0,030 | 2865 | 3500 | 0,040 | 1910 | 2334 | 0,050 |
Kõvad materjalid | ||||||||||||
Hardox | ≤ 1 250 N/mm² | 7 | 9 | 2228 | 2865 | 0,025 | 1114 | 1432 | 0,035 | 743 | 955 | 0,045 |
Hardox | ≤ 1 550 N/mm² | 4 | 6 | 1273 | 1910 | 0,015 | 637 | 955 | 0,020 | 424 | 637 | 0,030 |
Vedruteras | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 10 | 2538 | 3183 | 0,025 | 1273 | 1592 | 0,035 | 849 | 1061 | 0,040 |
Diameetrile 8,0-12,0 | ||||||||||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 8,0 | alates diam. 10,0 | alates diam. 12,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
Teras | ||||||||||||
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 25 | 796 | 995 | 0,100 | 637 | 796 | 0,120 | 531 | 663 | 0,140 |
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 25 | 796 | 995 | 0,100 | 637 | 796 | 0,120 | 531 | 663 | 0,140 |
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
Roostevaba teras | ||||||||||||
Titaan ja titaanisulamid | ≤ 850 N/mm² | 7 | 10 | 279 | 398 | 0,100 | 223 | 318 | 0,120 | 186 | 265 | 0,140 |
Erisulamid | ≤ 1200 N/mm² | 7 | 9 | 279 | 358 | 0,100 | 223 | 286 | 0,120 | 186 | 239 | 0,140 |
Valumetallid | ||||||||||||
Malm | ≤ 350 HB | 20 | 30 | 796 | 1194 | 0,120 | 637 | 955 | 0,140 | 531 | 796 | 0,160 |
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 18 | 22 | 716 | 875 | 0,120 | 573 | 700 | 0,140 | 477 | 584 | 0,160 |
Kõvad materjalid | ||||||||||||
Hardox | ≤ 1 250 N/mm² | 7 | 9 | 279 | 358 | 0,100 | 223 | 286 | 0,125 | 186 | 239 | 0,140 |
Hardox | ≤ 1 550 N/mm² | 4 | 6 | 159 | 239 | 0,080 | 127 | 191 | 0,100 | 106 | 159 | 0,110 |
Vedruteras | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 10 | 318 | 398 | 0,100 | 255 | 318 | 0,125 | 212 | 265 | 0,140 |
Diameetrile 4,0-6,0 | ||||||||||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 4,0 | alates diam. 5,0 | alates diam. 6,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
Teras | ||||||||||||
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 25 | 1592 | 1989 | 0,050 | 1273 | 1592 | 0,060 | 1061 | 1326 | 0,080 |
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 25 | 1592 | 1989 | 0,050 | 1273 | 1592 | 0,060 | 1061 | 1326 | 0,080 |
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 637 | 955 | 0,050 | 509 | 764 | 0,060 | 424 | 637 | 0,080 |
Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 637 | 955 | 0,050 | 509 | 764 | 0,060 | 424 | 637 | 0,080 |
Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 637 | 955 | 0,050 | 509 | 764 | 0,060 | 424 | 637 | 0,080 |
Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 637 | 955 | 0,050 | 509 | 764 | 0,060 | 424 | 637 | 0,080 |
Roostevaba teras | ||||||||||||
Titaan ja titaanisulamid | ≤ 850 N/mm² | 7 | 10 | 557 | 796 | 0,050 | 446 | 637 | 0,060 | 371 | 531 | 0,080 |
Erisulamid | ≤ 1200 N/mm² | 7 | 9 | 557 | 716 | 0,050 | 446 | 573 | 0,060 | 371 | 477 | 0,080 |
Valumetallid | ||||||||||||
Malm | ≤ 350 HB | 20 | 30 | 1592 | 2387 | 0,060 | 1273 | 1910 | 0,080 | 1061 | 1592 | 0,100 |
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 18 | 22 | 1432 | 1751 | 0,060 | 1146 | 1401 | 0,080 | 955 | 1167 | 0,100 |
Kõvad materjalid | ||||||||||||
Hardox | ≤ 1 250 N/mm² | 7 | 9 | 557 | 716 | 0,063 | 446 | 573 | 0,070 | 371 | 477 | 0,080 |
Hardox | ≤ 1 550 N/mm² | 4 | 6 | 318 | 477 | 0,040 | 255 | 382 | 0,050 | 212 | 318 | 0,060 |
Vedruteras | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 10 | 637 | 796 | 0,060 | 509 | 637 | 0,070 | 424 | 531 | 0,080 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!