Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, teras 10.9, pinnakatteta
ISO4762 M6X100 SISEKK.POLT 10.9 AV5
Toote nr 00806 100
EAN 4045727328637
ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeete viidi üle ISO 12474-le.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Pikkus (l1) | 100 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 10 mm |
Pea kõrgus (k1) | 6 mm |
Standardid | ISO 4762 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Korrosioonikaitse periood (3) | 0 h |
Lukustusseadme tööpõhimõte | 0 - ei ole kohaldatav |
Lukustamisfunktsioon | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea tüüp | Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson) |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Sisekuuskant |
Otsik (s1) | HS5 |
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Osakeere |
Võlli läbimõõt (d2) | 6 mm |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Kasutuskoht | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 14,5 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 7,2-14,3 kN |
Disc with hardness to be used | ≥ 300 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 10 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!
