SMART STEP EU+ HSCo spiraalpuuride komplekt DIN 338 29 osa
Puurikomplekt HSCo SMART STEP EU+ 338 DIN, 29 tk
PUURIKOMPLEKT HSCO SMART STEP EU+ 29TK
ZEBRA SMART STEP






Register now and access more than 125,000 products
Äärmiselt ebaühtlane samm (EU+)
- Kuni 50 % pikem kasutusiga
- Märkimisväärselt mugavam puurimine väiksema vibratsiooni, veelgi väiksema pingutuse ja täiusliku tööriista juhtimisega (kuni 60 % väiksem väändemoment)
- Kuni 20 % väiksem energiatarbimine
- Kuni 15 % kiirem puurimine
Täpne, ümmargune puurimine peaaegu kõigis materjalides ilma rebenemise ja kidadeta
Eriti mugav puurimine
- Täpne tsentreerimine ilma keskpunktist välja jooksmata
- Lihtne puurimine või olemasoleva puurimisava suurendamine
- Võimalik on puurida ka nurga all
- Ei mingit haardumist ega kinnijäämist - isegi õhukeseseinalistes materjalides
- Kraadivaba ava
Oluliselt kiirem ja energiasäästlikum puurimine võrreldes tavapäraste HSCo spiraalpuuridega
Sobib ideaalselt neetide ja poltide väljapuurimiseks
Ideaalne ümarmaterjalide või torude puurimiseks, kus on ranged nõuded tsentreerimisele, täpsusele ja kasutuseale, näiteks piirdekonstruktsioonid
3-tahuline saba (alates läbimõõdust 4 mm)
- Puudub puuripadrunis libisemine: kiirem ja mugavam töötamine
- Optimaalne jõuülekanne
- Säästab puuripadrunit kahjustuste eest
- Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada
Saadaval ainult Würthist
Kompaktne ja praktiline plastkarp, mis sobib kokku ORSY® süsteemiga ning millel on kasulikud omadused, nt virnastatavus, optimeeritud liigend ja lihtne avamine
- Põhjaga avade puhul pöörake tähelepanu pikemale puuriotsale (vt mõõtu l3)!
- Uuendusliku geomeetriaga sammud puurivad järk-järgult nõutava läbimõõdu saavutamiseks. Selle saavutamiseks purustatakse laast mitme pealõikeserva abil väikesteks üksikuteks laastudeks, tagades nii optimaalse laastueemalduse. Tulemuseks on ülitäpne ümmargune ava
- Mitme lõiketera samaaegne kasutamine võimaldab väga kiiret ja mugavat tööd ning pikka kasutusiga
Andmelehed(X)
- Ideaalne kasutamiseks nii akutrellide kui ka puurpinkidega
- Universaalseks kasutamiseks peaaegu kõikides materjalides, nagu roostevaba teras (nt V2A, V4A), kuumakindlad terased ja titaan. Sobib ühtlasi üldkasutuseks tavapärase terase puhul, mille tugevusnäitaja on kuni 1300 N/mm², samuti malmi, alumiiniumi, plastiku, värvilise metalli ja pehme puidu puhul
- Ideaalne ümarate torude puurimiseks (näiteks piirdekonstruktsioonides), tikkpoltide välja puurimiseks, neediavade puurimiseks, lehtmetalli ja õhukeseseinaliste profiilimaterjalide puurimiseks
- Ideaalne täpseks, mugavaks ja kiireks puurimiseks ka monoliitsetesse materjalidesse
- Sobib ideaalselt ka suure läbimõõduga avade puurimiseks
Osade arv sortimendis/komplektis | 29 Stck(pcs) |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Standard / puurimissügavus | DIN 338 / 5xD |
Keermeta osa kuju | 3 tahuga vars |
Töödeldav materjal | Teras, Malm, Roostevaba teras, Titaan, Mitteraudmetall, Puit, Lehtpuit |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Valgemalm, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Titaan, Titaanisulamid, Vedruterased, Alumiinium, Alumiiniumsulamid, Alumiiniumisulamid survetöötluseks, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Magneesiumsulamid, Vask, väheste lisanditega, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast |
Pind | Oksiidviimistlus |
Lõikematerjal | HSCo |
Sobib puurile (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib akutrellitele (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib puurpingile (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Puurimiskäitumine (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Isetsentreeruv | Jah |
Diameetrile 16,0-20,0 | |||||||||||||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 16,0 | alates diam. 20,0 | ||||||||||||
≤ diam 8 | > diam 8 | ≤ diam 10 | > diam 10 | ||||||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | ||||||
Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
Legeerimata karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
Madal-legeeritud karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
Legeerimata karastatud terased | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Madal-legeeritud karastatud terased | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Legeeritud karastatud terased | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Nitriiditud teras | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Tööriista teras | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Kiirlõiketeras | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Malm | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Keragrafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Roostevaba teras | 1300 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,03 | 159 | 238 | 0,04 | 254 | 382 | 0,031 | 109 | 168 | 0,042 |
Titaan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 239 | 398 | 0,028 | 119 | 199 | 0,038 | 191 | 318 | 0,031 | 79 | 129 | 0,04 |
Alumiinium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1393 | 1791 | 0,03 | 696 | 895 | 0,04 | 1114 | 1433 | 0,035 | 557 | 716 | 0,042 |
Termoreaktiivsed plastid | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
Termoplastilised plastid | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
Pehme ja kerge puit | 21 | 30 | 836 | 1194 | 0,033 | 418 | 597 | 0,044 | 668 | 955 | 0,038 | 334 | 477 | 0,046 | |
Kompaktne ja kõva puit | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,032 | 358 | 537 | 0,041 | 573 | 859 | 0,036 | 286 | 430 | 0,043 |
Diameetrile 10,0-12,5 | |||||||||||||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 10,0 | alates diam. 12,5 | ||||||||||||
≤ diam 6 | > diam 6 | ≤ diam 6,5 | > diam 6,5 | ||||||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | ||||||
Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
Legeerimata karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
Madal-legeeritud karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
Legeerimata karastatud terased | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Madal-legeeritud karastatud terased | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Legeeritud karastatud terased | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Nitriiditud teras | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Tööriista teras | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Kiirlõiketeras | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Malm | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Keragrafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Roostevaba teras | 1300 N/mm² | 8 | 12 | 424 | 636 | 0,027 | 254 | 382 | 0,031 | 391 | 587 | 0,027 | 203 | 305 | 0,037 |
Titaan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 318 | 530 | 0,025 | 191 | 318 | 0,031 | 293 | 489 | 0,027 | 153 | 255 | 0,035 |
Alumiinium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1857 | 2388 | 0,027 | 1114 | 1433 | 0,035 | 1714 | 2204 | 0,027 | 891 | 1146 | 0,038 |
Termoreaktiivsed plastid | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
Termoplastilised plastid | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
Pehme ja kerge puit | 21 | 30 | 1114 | 1592 | 0,03 | 668 | 955 | 0,038 | 1028 | 1469 | 0,03 | 535 | 764 | 0,041 | |
Kompaktne ja kõva puit | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,03 | 573 | 859 | 0,036 | 881 | 1322 | 0,03 | 458 | 687 | 0,038 |
Legend | |
vc = lõikekiirus [m/min] | |
f = etteanne [mm/r] | |
n = pöörlemiskiirus [p/min] | |
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada. |
Spiraalpuuri SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 lõikeväärtused | ||||||||||||
Diameetrile 1,0–2,5 | ||||||||||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 1,0 | alates diam. 2,0 | alates diam. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Legeerimata karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Madal-legeeritud karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Legeerimata karastatud terased | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Madal-legeeritud karastatud terased | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Legeeritud karastatud terased | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Nitriiditud teras | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Tööriista teras | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Kiirlõiketeras | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Malm | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Keragrafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Roostevaba teras | 1300 N/mm² | 8 | 12 | 2547 | 3821 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1019 | 1518 | 0,014 |
Titaan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,01 | 764 | 1273 | 0,012 |
Alumiinium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,01 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 |
Termoreaktiivsed plastid | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
Termoplastilised plastid | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
Pehme ja kerge puit | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
Kompaktne ja kõva puit | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Diameetrile 6,3–8,0 | |||||||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 6,3 | alates diam. 8,0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | ||||
Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
Legeerimata karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
Madal-legeeritud karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
Legeerimata karastatud terased | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Madal-legeeritud karastatud terased | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Legeeritud karastatud terased | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Nitriiditud teras | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Tööriista teras | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Kiirlõiketeras | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Malm | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Keragrafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Roostevaba teras | 1300 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,027 | 318 | 477 | 0,03 |
Titaan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,025 | 239 | 398 | 0,028 |
Alumiinium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 |
Termoreaktiivsed plastid | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
Termoplastilised plastid | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
Pehme ja kerge puit | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,03 | 836 | 1194 | 0,033 | |
Kompaktne ja kõva puit | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,03 | 716 | 1074 | 0,032 |
Diameetrile 3,15–5,0 | ||||||||||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 3,15 | alates diam. 4,0 | alates diam. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Legeerimata karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Madal-legeeritud karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Legeerimata karastatud terased | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Madal-legeeritud karastatud terased | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Legeeritud karastatud terased | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Nitriiditud teras | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Tööriista teras | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Kiirlõiketeras | ≤ 1 300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Malm | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Keragrafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Roostevaba teras | 1300 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,017 | 636 | 955 | 0,02 | 509 | 764 | 0,023 |
Titaan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,015 | 477 | 796 | 0,018 | 382 | 637 | 0,021 |
Alumiinium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,02 | 2229 | 2866 | 0,025 |
Termoreaktiivsed plastid | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
Termoplastilised plastid | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
Pehme ja kerge puit | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
Kompaktne ja kõva puit | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,018 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
DIN338 1.0 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+
ZEBRA SMART STEPDIN338 1.5 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+
ZEBRA SMART STEPDIN338 2.0 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+
ZEBRA SMART STEPDIN338 2.5 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+
ZEBRA SMART STEPDIN338 3.0 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+
ZEBRA SMART STEPDIN338 3.3 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+
ZEBRA SMART STEPDIN338 3.5 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+
ZEBRA SMART STEPDIN338 4.0 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+
ZEBRA SMART STEPDIN338 4.2 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+
ZEBRA SMART STEPDIN338 4.5 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+
ZEBRA SMART STEPDIN338 5.0 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+
ZEBRA SMART STEPDIN338 5.5 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+
ZEBRA SMART STEPDIN338 6.0 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+
ZEBRA SMART STEPDIN338 6.5 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+
ZEBRA SMART STEPDIN338 6.8 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+
ZEBRA SMART STEPDIN338 7.0 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+
ZEBRA SMART STEPDIN338 7.5 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+
ZEBRA SMART STEPDIN338 8.0 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+
ZEBRA SMART STEPDIN338 8.5 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+
ZEBRA SMART STEPDIN338 9.0 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+
ZEBRA SMART STEPDIN338 9.5 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+
ZEBRA SMART STEPDIN338 10.0 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+
ZEBRA SMART STEPDIN338 10.2 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+
ZEBRA SMART STEPDIN338 10.5 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+
ZEBRA SMART STEPDIN338 11.0 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+
ZEBRA SMART STEPDIN338 11.5 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+
ZEBRA SMART STEPDIN338 12.0 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+
ZEBRA SMART STEPDIN338 12.5 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+
ZEBRA SMART STEPDIN338 13.0 MM PUUR HSCO SMART STEP EU+
ZEBRA SMART STEPSisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks
Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)
Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)
Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.
Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!