Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

SC lühike spiraalpuur DIN 6539

Puur DIN6539-K tüüp N TiAlN
PUUR DIN6539N SC TN 12,0MM

Toote nr 5443000222
EAN 4055375888964
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
SC lühike spiraalpuur DIN 6539

Toote nr 5443000222

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Register now and access more than 125,000 products

Eriti sobiv kõrgtugevate teraste, kroom-nikkelteraste, jahutatud malmi, hallmalmi, valuterase, mangaani kõrge süsinikusisaldusega terase, pronksi, suure ränisisaldusega alumiiniumi ja muude raskesti töödeldavate materjalide puurimiseks.
Märkus≤ Ø 2,9 mm – 4 lõikeserva[1]≥ Ø 3,0 mm – 6 lõikeserva
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Toote kood

6147

Töödeldav materjal

Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Titaan, Vask, Messing, Alumiinium, Plastik

Standardid

DIN 6539

Kuju

Lühike

Pind

TiAlN

Puurimissügavus (D) max

3xD

Lõikematerjal

SC

Otsa nurk

118 Grad(degree)

Lõikeservade arv

2 Stck(pcs)

Jahutusvedeliku varustus

Väline

Läbimõõt (d1)

12.0 mm

Keermeta osa kuju

Silindriline

Pikkus (l1)

102 mm

Rihvilaastu pikkus (l2)

51 mm

Lõikeserva läbimõõdu tolerants

h7

Võlli läbimõõt (d2)

12 mm

Puuri kuju

6 lihvitud tahku

Keermeta osa läbimõõdu tolerants

h5

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras < 1000 N/mm², Legeeritud parendatav teras < 1000 N/mm², Nitriidterased < 1300 N/mm², Hallmalm, Tempermalm, Roostevabad terased < 850 N/mm², Roostevabad terased > 850 N/mm², Titaan, Titaanisulamid, Vask, Messing, Alumiinium, Plastik

Karbiidpuuride lõikeväärtused, pinnakattega
Diameetritele 0,5−5,9
Materjali määratlus Tõmbetugevus Jahutamine vc f
alates kuni Diam. 0,5–0,9 Diam. 1–1,9 Diam. 2–2,9 Diam. 3–5,9
Üldine ehitusteras < 500 N/mm² E 80 100 0,020 0,040 0,060 0,100
500−850 N/mm² E 80 100 0,020 0,040 0,060 0,100
Terase töötlemine < 850 N/mm² E 80 100 0,020 0,040 0,060 0,100
850−1000 N/mm² E 70 85 0,020 0,040 0,060 0,100
Legeerimata kuumtöödeldud teras < 700 N/mm² E 80 100 0,020 0,040 0,060 0,100
700−850 N/mm² E 80 100 0,020 0,040 0,060 0,100
850−1000 N/mm² E 70 85 0,010 0,030 0,050 0,090
Legeeritud kuumtöödeldud teras 850−1000 N/mm² E 70 85 0,010 0,030 0,050 0,090
1000−1200 N/mm² E 65 80 0,010 0,030 0,050 0,090
Legeerimata karastatud teras < 750 N/mm² E 80 100 0,010 0,030 0,050 0,090
Legeeritud karastatud terased < 1000 N/mm² E 70 85 0,010 0,030 0,050 0,090
1000−1200 N/mm² E 65 80 0,010 0,030 0,050 0,090
Nitriiditud teras < 1000 N/mm² E 70 85 0,010 0,030 0,050 0,080
1000−1200 N/mm² E 65 80 0,010 0,030 0,050 0,080
Tööriista teras < 850 N/mm² E 70 85 0,010 0,030 0,050 0,080
850−1100 N/mm² E 65 80 0,010 0,030 0,050 0,080
1100−1400 N/mm² E 40 50 0,010 0,030 0,050 0,080
Kiirlõiketeras 850−1200 N/mm² E 40 50 0,010 0,030 0,050 0,080
Kulumiskindel ehitusteras 1350 N/mm² E 25 45 0,010 0,030 0,050 0,080
Vedruteras < 1200 N/mm² E 25 45 0,010 0,030 0,050 0,080
Roostevaba teras, vääveldatud < 700 N/mm² E 40 50 0,010 0,030 0,050 0,090
Roostevaba terased, austeniitilised < 700 N/mm² E 40 50 0,010 0,030 0,050 0,090
< 850 N/mm² E 32,5 45,5 0,010 0,030 0,050 0,090
Roostevaba teras, martensiitne < 1100 N/mm² E 32,5 45,5 0,010 0,030 0,050 0,090
Erisulamid < 1200 N/mm² E 20 35 0,010 0,030 0,050 0,080
Malm < 180 HB T/E 90 130 0,010 0,030 0,050 0,090
> 180 HB T/E 90 130 0,010 0,030 0,050 0,090
Sfääriline grafiit, sepistatav raud > 180 HB E 84,5 100 0,010 0,030 0,050 0,090
> 260 HB E 84,5 100 0,010 0,030 0,050 0,090
Titaan, titaansulamid < 850 N/mm² E 25 45 0,010 0,030 0,050 0,080
Alumiinium, alumiiniumsulamid < 530 N/mm² E 200 300 0,020 0,040 0,060 0,100
Alumiinium, alumiiniumist valusulamid <10% Si < 600 N/mm² E 130 230 0,020 0,040 0,060 0,100
Alumiinium, alumiiniumist valusulamid >10% Si < 600 N/mm² E 130 230 0,020 0,040 0,060 0,100
Magneesium, magneesiumsulamid < 280 N/mm² E 200 300 0,020 0,040 0,060 0,100
Vask, madal-legeeritud < 350 N/mm² E 130 230 0,020 0,040 0,060 0,100
Messing, lühikese laastuga < 600 N/mm² E 130 230 0,020 0,040 0,060 0,100
Messing, pika laastuga < 600 N/mm² E 130 230 0,020 0,040 0,060 0,100
Pronks, lühikese laastuga < 600 N/mm² E 130 230 0,020 0,040 0,060 0,100
650−850 N/mm² E 130 230 0,020 0,040 0,060 0,100
Pronks, pika laastuga < 850 N/mm² E 120 180 0,010 0,030 0,050 0,090
850−1200 N/mm² E 120 180 0,010 0,030 0,050 0,090
Grafiit T 90 130 0,010 0,030 0,050 0,090
Legend
E = emulsioon
T = kuiv
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne [mm/r]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada.
Karbiidpuuride lõikeväärtused, pinnakattega
Diameetritele 6−14
Materjali määratlus Tõmbetugevus Jahutamine vc f
alates kuni Diam. 6–8,9 Diam. 9–11,9 Diam. 12–14
Üldine ehitusteras < 500 N/mm² E 80 100 0,140 0,170 0,230
500−850 N/mm² E 80 100 0,140 0,170 0,230
Terase töötlemine < 850 N/mm² E 80 100 0,140 0,170 0,230
850−1000 N/mm² E 70 85 0,140 0,170 0,230
Legeerimata kuumtöödeldud teras < 700 N/mm² E 80 100 0,140 0,170 0,230
700−850 N/mm² E 80 100 0,140 0,170 0,230
850−1000 N/mm² E 70 85 0,120 0,150 0,200
Legeeritud kuumtöödeldud teras 850−1000 N/mm² E 70 85 0,120 0,150 0,200
1000−1200 N/mm² E 65 80 0,120 0,150 0,200
Legeerimata karastatud teras < 750 N/mm² E 80 100 0,120 0,150 0,200
Legeeritud karastatud terased < 1000 N/mm² E 70 85 0,120 0,150 0,200
1000−1200 N/mm² E 65 80 0,120 0,150 0,200
Nitriiditud teras < 1000 N/mm² E 70 85 0,110 0,140 0,180
1000−1200 N/mm² E 65 80 0,110 0,140 0,180
Tööriista teras < 850 N/mm² E 70 85 0,110 0,140 0,180
850−1100 N/mm² E 65 80 0,110 0,140 0,180
1100−1400 N/mm² E 40 50 0,110 0,140 0,180
Kiirlõiketeras 850−1200 N/mm² E 40 50 0,110 0,140 0,180
Kulumiskindel ehitusteras 1350 N/mm² E 25 45 0,110 0,140 0,180
Vedruteras < 1200 N/mm² E 25 45 0,110 0,140 0,180
Roostevaba teras, vääveldatud < 700 N/mm² E 40 50 0,120 0,150 0,200
Roostevaba terased, austeniitilised < 700 N/mm² E 40 50 0,120 0,150 0,200
< 850 N/mm² E 32,5 45,5 0,120 0,150 0,200
Roostevaba teras, martensiitne < 1100 N/mm² E 32,5 45,5 0,120 0,150 0,200
Erisulamid < 1200 N/mm² E 20 35 0,110 0,140 0,180
Malm < 180 HB T/E 90 130 0,130 0,160 0,210
> 180 HB T/E 90 130 0,130 0,160 0,210
Sfääriline grafiit, sepistatav raud > 180 HB E 84,5 100 0,120 0,150 0,200
> 260 HB E 84,5 100 0,120 0,150 0,200
Titaan, titaansulamid < 850 N/mm² E 25 45 0,110 0,140 0,180
Alumiinium, alumiiniumsulamid < 530 N/mm² E 200 300 0,140 0,170 0,230
Alumiinium, alumiiniumist valusulamid <10% Si < 600 N/mm² E 130 230 0,140 0,170 0,230
Alumiinium, alumiiniumist valusulamid >10% Si < 600 N/mm² E 130 230 0,140 0,170 0,230
Magneesium, magneesiumsulamid < 280 N/mm² E 200 300 0,140 0,170 0,230
Vask, madal-legeeritud < 350 N/mm² E 130 230 0,140 0,170 0,230
Messing, lühikese laastuga < 600 N/mm² E 130 230 0,140 0,170 0,230
Messing, pika laastuga < 600 N/mm² E 130 230 0,140 0,170 0,230
Pronks, lühikese laastuga < 600 N/mm² E 130 230 0,140 0,170 0,230
650−850 N/mm² E 130 230 0,140 0,170 0,230
Pronks, pika laastuga < 850 N/mm² E 120 180 0,130 0,160 0,210
850−1200 N/mm² E 120 180 0,130 0,160 0,210
Grafiit T 90 130 0,130 0,160 0,210

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave