Pump-pudel, happekindel
PUMP-PUDEL HAPETELE 1L
Toote nr 0891503030
EAN 4056807645605
Ohutu käsitsi avamine
Tänu reljeefsetele pindadele on pudelit lihtne avada
Ergonoomiline ja tugev, pika käepidemega pump-pudel
- Tänu ergonoomilisele kujule on töö vähem väsitav
- Pudeli saab kinnitada tööriistakärule
Muudetav etikett
- Koht sisalduva vedeliku nimetuse märkimiseks
- Lisaväljad ohutusjuhistele
Hea stabiilsus tänu koonilisele kujule
Ei sobi atsetooni, tugevatoimeliste puhastusvahendite, universaalsete lahustite, 1A montaaži ja osade puhastusvahendite ega mittepolaarsete lahustite jaoks.
Andmelehed(X)
Materjal | PLA |
Värv | Valge, Punane |
Läbimõõt | 95 mm |
Kõrgus | 275 mm |
Sisukord | 1000 ml |
| Kasutatavate vedelike tabel | |||||
| Maksimaalne kontsentratsioon | Lahustikindel ja 360 ° (HALL) | Happekindel (PUNANE) | Leelisekindel (SININE) | ||
| PA FKM | PP FKM | PP EPDM | |||
| Kood | 0891 503 001 0891 503 360 | 0891 503 030 | 0891 503 031 | ||
| ALIFAATSED SÜSIVESIKUD | Propaan (vedel) | 100% | x | - | - |
| Toorbensiin | 100% | x | - | - | |
| Isooktaan | 100% | x | - | - | |
| n-dekaan | 100% | x | - | - | |
| n-heksaan | 100% | x | - | - | |
| n-heptaan | 100% | x | - | - | |
| n-pentaan | 100% | x | - | - | |
| Nafta | 100% | x | - | - | |
| AROMAATSED SÜSIVESINIKUD | Limoneen | 100% | x | - | - |
| Tsükloheksaan | 100% | x | - | - | |
| Benseen | 100% | - | - | - | |
| Tolueen | 40% | x | - | - | |
| Naftaleen | 100% | x | - | - | |
| Ksüleen | 100% | x | - | - | |
| TOORÕLID JA NENDE DERIVAADID | Mineraalõli | 100% | x | - | - |
| Diisel | 100% | x | - | - | |
| Bensiin | 100% | x | - | - | |
| Keroseen | 100% | x | - | - | |
| Lakibensiin | 100% | x | - | - | |
| HAPPED | Ftaalhape | 100% | - | - | x |
| Sidrunhape | 10% | - | x | x | |
| Sidrunhape | 30% | - | x | x | |
| Fosforhape | 30% | - | x | x | |
| Lämmastikhape | 10% | - | x | - | |
| Väävelhape | 10% | - | x | - | |
| Väävelhape | 94% | - | - | - | |
| Äädikhape | 5% | - | - | x | |
| Ränihape | 100% | - | x | x | |
| Pelargoonhape (asendusaine glüfosaat) | 18% | - | x | - | |
| Oblikhape | 100% | - | x | x | |
| Metaanhape | 75% | - | - | x | |
| ALKOHOLID | Butanool | 100% | - | x | - |
| Propanool | 100% | - | x | - | |
| Amüülalkohol | 100% | x | x | - | |
| Etanool | 100% | - | x | x | |
| Isopropanool | 100% | x | x | x | |
| Metanool | 100% | - | - | x | |
| LEELISED JA KETOONID | Atsetoon | 100% | - | - | - |
| Naatriumhüdroksiid (seebikivi) | 50% | - | - | x | |
| Ammoniaak | 10% | - | - | x | |
| Kaltsiumhüdroksiid | 100% | x | x | x | |
| Veljepuhasti, väga leeliseline | 10% | - | - | x | |
| Kaaliumhüdroksiid (kaustiline potas) | 30% | - | - | x | |
| x optimaalne - mittesoovitatav | |||||
| Kasutatavate vedelike tabel | |||||
| Maksimaalne kontsentratsioon | Lahustikindel ja 360 ° (HALL) | Lahusti- kindlus LONGLIFE (MUST) | Happekindel (PUNANE) | Leelisekindel (SININE) | |
| PA FKM | PA SPECIAL | PP FKM | PP EPDM | ||
| Kood | 0891 503 001 0891 503 360 | 0891 503 000 | 0891 503 030 | 0891 503 031 | |
| Vesinikkloriidhape | kuni 30% | - | - | - | - |
| Vesinikfluoriidhape | kuni 5% | - | - | - | - |
| Süsivesinikel põhinevad lahusteid sisaldavad segud, mis võivad koosneda ketoonidest, ksüleenist, tolueenist ja erinevatest alkoholidest | - | x | - | - | |
| Süsivesinikel põhinevad lahusteid sisaldavad segud, mis võivad koosneda mitmest erinevast atsetaadist ja/või eetrist | - | x | - | - | |
| Süsivesinikel põhinevad segud, mis sisaldavad lahusteid butüülatsetaadi osakaaluga | - | x | - | - | |
| Süsivesinikel põhinevad segud, mis sisaldavad lahusteid etüülatsetaadi osakaaluga | - | x | - | - | |
| Süsivesinikel põhinevad segud, mis sisaldavad lahusteid glükooleetrite osakaaluga (nt 1-metoksü-2-propanool) | - | x | - | - | |
| Tärpentiniõlid | x | x | - | - | |
| Spetsiaalsed lahustisegud, mis sisaldavad naftat | - | x | - | - | |
| Spetsiaalsed lahustisegud, mis sisaldavad mineraalõlisid | - | x | - | - | |
| Spetsiaalsed nafta baasil lahustisegud | - | x | - | - | |
| Puhas atsetoon | - | x | - | - | |
| Puhas metüületüülketoon | - | x | - | - | |
| Puhtad alkoholid | - | x | - | - | |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!