Pump-pudel Lahustikindel
Pump-pudel lahustile
PUMP-PUDEL LAHUSTITELE PH 5-9
Toote nr
0891503001
EAN 4065746449823
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Register now and access more than 125,000 products
Lahustipõhiste toodete lihtsaks pihustamiseks, mis valatud pudelisse otse kanistrist või paagist
Turvaline käsitsi eemaldamine pudelilt
Lihtne avada tänu tekstuursetele elementidele
Ergonoomiline ja tugev pika käepidemega Pump-pudel
- Tänu ergonoomilisele kujule on töötamine vähem väsitav
- Saab kinnitada ka tööriistakärule
Muudetav etikett
- Koht lisatud vedeliku märgistamiseks
- Lisaväljad ohutusjuhistele
Suur stabiilsus tänu koonilisele kujule
Märkus
Lahustipõhistele puhastusvahenditele (ei sobi tugevatoimelistele puhastusvahenditele, universaalsetele vedelditele ega 1A koostude ja osade puhastusvahenditele, samuti happelistele ja aluselistele puhastusvahenditele ega polaarsetele lahustitele, nagu atsetoon või etanool)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Materjal | PLA |
Värv | Valge, Must, Hall |
Läbimõõt | 100 mm |
Kõrgus | 275 mm |
Sisukord | 1 l |
Vastupidavusloend | |||||
Maksimaalne kontsentratsioon | Lahustikindel ja 360 ° (HALL) | Happekindel (PUNANE) | Leelisekindel (SININE) | ||
PA FKM | PP FKM | PP EPDM | |||
Survepihusti pudelid | 0891 503 001 0891 503 360 | 0891 503 030 | 0891 503 031 | ||
ALIFAATSED SÜSIVESIKUD | Propaan (vedel) | 100 % | x | - | - |
Toorbensiin | 100 % | x | - | - | |
Isooktaan | 100 % | x | - | - | |
n-dekaan | 100 % | x | - | - | |
n-heksaan | 100 % | x | - | - | |
n-heptaan | 100 % | x | - | - | |
n-pentaan | 100 % | x | - | - | |
Nafta | 100 % | x | - | - | |
AROMAATSED SÜSIVESINIKUD | Limoneen | 100 % | x | - | - |
Tsükloheksaan | 100 % | x | - | - | |
Benseen | 100 % | - | - | - | |
Tolueen | 40% | x | - | - | |
Naftaleen | 100 % | x | - | - | |
Ksüleen | 100 % | x | - | - | |
TOORÕLID JA NENDE DERIVAADID | Mineraalõli | 100 % | x | - | - |
Diisel | 100 % | x | - | - | |
Bensiin | 100 % | x | - | - | |
Keroseen | 100 % | x | - | - | |
Lahustibensiin | 100 % | x | - | - | |
HAPPED | Ftaalhape | 100 % | - | - | x |
Sidrunhape | 10% | - | x | x | |
Sidrunhape | 30% | - | x | x | |
Fosforhape | 30% | - | x | x | |
Lämmastikhape | 10% | - | x | - | |
Väävelhape | 10% | - | x | - | |
Väävelhape | 94% | - | - | - | |
Äädikhape | 5% | - | - | x | |
Ränihape | 100 % | - | x | x | |
Pelargoonhape (asendusaine glüfosaat) | 18% | - | x | - | |
Oblikhape | 100 % | - | x | x | |
Metaanhape | 75% | - | - | x | |
ALKOHOLID | Butanool | 100 % | - | x | - |
Propanool | 100 % | - | x | - | |
Amüülalkohol | 100 % | x | x | - | |
Etanool | 100 % | - | x | x | |
Isopropanool | 100 % | x | x | x | |
Metanool | 100 % | - | - | x | |
LEELISED JA KETOONID | Atsetoon | 100 % | - | - | - |
Naatriumhüdroksiid (seebikivi) | 50% | - | - | x | |
Ammoniaak | 10% | - | - | x | |
Kaltsiumhüdroksiid | 100 % | x | x | x | |
Veljepuhasti, väga leeliseline | 10% | - | - | x | |
Kaaliumhüdroksiid (kaustiline potas) | 30% | - | - | x | |
+ optimaalne - mittesoovitatav |