Puidu täppispuur LONGLIFE & SPEED
Puidupuur LONGLIFE & SPEED
PUIDUPUUR LS 5,0MM
ZEBRA
Toote nr
0650310500
EAN 4099618443527
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist






Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Register now and access more than 125,000 products
Professionaalne puidupuur võimaldab eri tüüpi puidu täpset ja kidadeta puurimist ning sobib eriti hästi kõva kattega puitlaastplaatidele.
- Puuri optimeeritud lõikeosa jätab täpsed ja puhta servaga avad
- Optimaalne juhtimine puuraavas ja täiuslik tüübli sobivus tänu topelttoele spiraali seljal
- Oluliselt pikem kasutusiga
- Vähendatud hõõrdumine võimaldab materjali sujuvat ja kiiret lõikamist
- Ideaalne tsentreerimine tänu optimeeritud otsale
- Äsja väljatöötatud laastusoone geomeetria puurimisjääkide hõlpsaks eemaldamiseks
- Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Kasutusala


Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Sobib kõikidele puidutüüpidele, samuti puitkomposiitmaterjalidele ja eriti kõva kattega puitlaastplaatidele.
- Täppistööks puidutööstuses (tislerid, restaureerimine, instrumentide ehitus, puusepatööd, mudelite valmistamine, montaaž jne)
Läbimõõt (Ø) | 5.0 mm |
Pikkus | 86 mm |
Tööpikkus | 52 mm |
Lõikematerjal | HSS |
Võlli läbimõõt | 5.0 mm |
Soovitatavad pöörlemiskiirused | |||||
Puuri läbimõõt mm | Pehme ja kerge puit p/min | Kompaktne ja kõva puit p/min | Puitlaastplaat p/min | Resopal p/min | Plastik p/min |
1,0 | 3720 | 2660 | 2340 | 1910 | 2130 |
1,5 | 3720 | 2660 | 2340 | 1910 | 2130 |
2,0 | 3720 | 2660 | 2340 | 1910 | 2130 |
2,5 | 3720 | 2660 | 2340 | 1910 | 2130 |
3,0 | 3720 | 2660 | 2340 | 1910 | 2130 |
3,5 | 3190 | 2280 | 2010 | 1640 | 1820 |
4,0 | 2790 | 1990 | 1760 | 1440 | 1600 |
4,5 | 2480 | 1770 | 1560 | 1280 | 1420 |
5,0 | 2230 | 1600 | 1410 | 1150 | 1280 |
5,5 | 2030 | 1450 | 1280 | 1050 | 1160 |
6,0 | 1860 | 1330 | 1170 | 960 | 1070 |
6,5 | 1720 | 1230 | 1080 | 890 | 980 |
7,0 | 1600 | 1140 | 1010 | 820 | 910 |
7,5 | 1490 | 1070 | 940 | 770 | 850 |
8,0 | 1400 | 1000 | 880 | 720 | 800 |
8,5 | 1320 | 940 | 830 | 680 | 750 |
9,0 | 1240 | 890 | 780 | 640 | 710 |
9,5 | 1180 | 840 | 740 | 610 | 680 |
10,0 | 1120 | 800 | 710 | 580 | 640 |
10,5 | 1070 | 760 | 670 | 550 | 610 |
11,0 | 1020 | 730 | 640 | 530 | 580 |
11,5 | 970 | 700 | 610 | 500 | 560 |
12,0 | 930 | 670 | 590 | 480 | 540 |
12,5 | 900 | 640 | 570 | 460 | 510 |
13,0 | 860 | 620 | 540 | 450 | 490 |
14,0 | 800 | 570 | 510 | 410 | 460 |
15,0 | 750 | 540 | 470 | 390 | 430 |
16,0 | 700 | 500 | 440 | 360 | 400 |
18,0 | 620 | 450 | 390 | 320 | 360 |
20,0 | 560 | 400 | 360 | 290 | 320 |
Soovitatavad pöörlemiskiirusused kehtivad standardrakenduste korral. |