Peitpeapolt kuuskantpesaga, tsingitud ISO 10642, teras 10.9, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)
DIN 7991/ISO 10642 teras 010.9 tsingitud
ISO10642  4X30  SISEKK.POLT ZN
ISO 10642 asendab DIN 7991 | Mõningane sarnasus on piiratud (mõned pea kõrgused ja pea läbimõõdud on muudetud | nimi-Ø M18, M22, M24 on välja jäetud | roostevabad terased on eemaldatud | lisatud tugevusklassid 10.9 ja 12.9).
Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 898-1
Andmelehed(X)
![]()  | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)  | M4  | 
Pikkus (l1)  | 30 mm  | 
Pea läbimõõt (dk)  | 7,96 mm  | 
Pea kõrgus (k1)  | 2,48 mm  | 
Sisemine ketas (s1)  | HS2.5  | 
Standardid  | ISO 10642  | 
Materjal  | ST  | 
Omadusklass  | 10.9  | 
Pind  | A2K  | 
RoHS nõuetele vastav  | Jah  | 
Pea tüüp  | Peitpea 90 kraadi  | 
Pea detailid  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Ajami tüüp  | Kuuskant pesa  | 
Keerme tüüp  | M  | 
Keerme vorm  | Standardne meeterkeere  | 
Keerme kuju  | Osaline keere  | 
Kuju  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Tooteklass  | A  | 
Pealekandmise ala  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Reguleeritud ala  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Ehitustoode  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
