Mooduliplokk 23
Mooduliplokk 23
ORSYMOBIL MOODUL NR23
Toote nr
0963611103
EAN 4062855164210
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Eelmonteeritud ja paigaldamiseks valmis
Sobib paljudele eri sõidukitüüpidele
Vt sobivustabelit
Sisaldab:
Alusmoodul paneeliga
Alusmooduli kõrgus: 390 mm
Ladustamisriiul
Tööriistade ja väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks
Kaks karbiriiulit
Viie hoiukarbiga (suurus 2)
7 hoiukarbiga (suurus 3)
Väikeste osade selge ja korrastatud hoidmine
Ülariiul
Valmistatud ülitugevast terasest, kvaliteetse pulbervärvkattega
Kaasas libisemisvastased matid ja eraldusplaadid ladustamisriiuli ja ülariiuli jaoks
Kaasas paigalduskomplekt
Mooduliplokk ühildub järgmiste sõidukitootjate/sõidukitüüpidega: | ||||
Sõidukitootja | Sõiduki tüüp | Alates tootmisaastast | Teljevahe mm | Sobib: |
Citroën | Jumpy | 2007-2016 | 3000 (L1) | Juhi pool |
Jumpy | 2007-2016 | 3122 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
Fiat | Scudo | 2007-2016 | 3000 (L1) | Juhi pool |
Scudo | 2007-2016 | 3122 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
Talento | 2016 | 3098 (L1) | Juhi pool, reisija pool | |
Talento | 2016 | 3498 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
Talento | 2016 | 3498 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
Ford | Custom | 2012 | 2933 (L1) | Juhi pool |
Custom | 2012 | 3300 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
Custom | 2012 | 3300 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
Transit | 2014 | 3300 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
Transit | 2014 | 3750 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
Transit | 2014 | 3750 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
Transit | 2014 | 3750 (L4) | Juhi pool, reisija pool | |
Iveco | New Daily | 2014 | 3000 (L1) | Juhi pool, reisija pool |
New Daily | 2014 | 3520 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
New Daily | 2014 | 3520L (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
New Daily | 2014 | 4100 (L4) | Juhi pool, reisija pool | |
New Daily | 2014 | 4100L (L5) | Juhi pool, reisija pool | |
MAN | TGE | 2016 | 3640 (keskmine) | Reisija pool, juhi pool |
TGE | 2016 | 3640 (keskmine) | Reisija pool, juhi pool | |
TGE | 2016 | 4490 (extra-long) | Juhi pool, reisija pool | |
TGE | 2016 | 4490 (extra-long) | Juhi pool, reisija pool | |
TGE | 2016 | 4490 (long) | Reisija pool, juhi pool | |
TGE | 2016 | 4490 (long) | Reisija pool, juhi pool | |
TGE | 2016 | 4490 (long) | Juhi pool, reisija pool | |
Mercedes-Benz | Sprinter | 2006 | 3250 (L1) | Juhi pool, reisija pool |
Sprinter | 2006 | 3665 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
Sprinter | 2006 | 3665 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
Sprinter | 2006 | 4325 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
Sprinter | 2006 | 4325L (L4) | Juhi pool, reisija pool | |
Vito extra-long | 2014 | 3430 | Juhi pool, reisija pool | |
Vito compact | 2014 | 3200 | Juhi pool | |
Vito long | 2014 | 3200L | Juhi pool, reisija pool | |
Nissan | NV300 | 2014 | 3098 (L1) | Juhi pool, reisija pool |
NV300 | 2014 | 3098 (L1) | Juhi pool, reisija pool | |
NV300 | 2014 | 3498 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
NV300 | 2014 | 3498 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
NV400 L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Juhi pool, reisija pool | |
NV400 L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Juhi pool, reisija pool | |
NV400 L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
NV400 L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
NV400 L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
NV400 L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
NV400 L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
NV400 L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
Opel/Vauxhall | Movano L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Juhi pool, reisija pool |
Movano L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Juhi pool, reisija pool | |
Movano L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
Movano L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
Movano L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
Movano L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
Movano L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
Movano L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
Vivaro | 2014 | 3098 (L1) | Juhi pool, reisija pool | |
Vivaro | 2014 | 3098 (L1) | Juhi pool, reisija pool | |
Vivaro | 2014 | 3498 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
Vivaro | 2014 | 3498 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
Peugeot | Expert | 2007-2016 | 3000 (L1) | Juhi pool |
Expert | 2007-2016 | 3122 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
Renault | Master L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Juhi pool, reisija pool |
Master L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Juhi pool, reisija pool | |
Master L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
Master L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
Master L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
Master L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
Master L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
Master L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
Trafic | 2014 | 3098 (L1) | Juhi pool, reisija pool | |
Trafic | 2014 | 3098 (L1) | Juhi pool, reisija pool | |
Trafic | 2014 | 3498 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
Trafic | 2014 | 3498 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
Toyota | ProAce | 2013-2016 | 3000 (L1) | Juhi pool |
ProAce | 2013-2016 | 3122 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
VW | Crafter | 2006 | 3250 (L1) | Juhi pool, reisija pool |
Crafter | 2006 | 3250 (L1) | Juhi pool, reisija pool | |
Crafter | 2006 | 3665 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
Crafter | 2006 | 3665 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
Crafter | 2006 | 4325 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
Crafter | 2006 | 4325L (L4) | Juhi pool, reisija pool | |
Crafter | 2016 | 3640 (keskmine) | Reisija pool, juhi pool | |
Crafter | 2016 | 3640 (keskmine) | Juhi pool, reisija pool | |
Crafter | 2016 | 4490 (extra-long) | Juhi pool, reisija pool | |
Crafter | 2016 | 4490 (extra-long) | Juhi pool, reisija pool | |
Crafter | 2016 | 4490 (long) | Reisija pool, juhi pool | |
Crafter | 2016 | 4490 (long) | Juhi pool, reisija pool | |
Crafter | 2016 | 4490 (long) | Juhi pool, reisija pool | |
T5 | 2007-2015 | 3000 (L1) | Juhi pool, reisija pool | |
T5 | 2007-2015 | 3400 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
T5 | 2007-2015 | 3400 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
T6 | 2015 | 3000 (L1) | Juhi pool, reisija pool | |
T6 | 2015 | 3400 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
T6 | 2015 | 3400 (L2) | Juhi pool, reisija pool |
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sügavus | 380 mm |
Laius | 1112 mm |
Kõrgus | 1160 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 36,400 kg |
Värv | Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Valgusfooripunane RAL 3020, struktureeritud |