Moodul 2
Moodul 2
ORSYMOBIL MOODUL NR2
Toote nr 096399 602
EAN 4099618380006
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Moodulplokk sõidukite sisustamiseks krohvimis-, värvimis-, siseviimistlus-, puusepa-, katuse-, kütte-, torustiku- ja elektritööde- ning riigiettevõtete jaoks
Sobib erinevatele sõidukitele
- Vt sobivustabelit
Koosneb.
- Aluskonstruktsioon, puhaskõrgus 420 mm
- Üks eraldusplaadiga sahtel (kõrgus 150 mm)
- Üks kohvririiul
- Üks kahe eraldusplaadiga riiul väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks
- Ülariiul kahe eraldusplaadiga
Valmistatud tugevast terasest, kvaliteetse pulbervärvkattega
Kaasas libisemisvastased matid
Kaasas seina- ja põrandakinnituskomplektid
Märkus
Põrandaplaat ei kuulu tarnekomplekti.
| Sõiduki mark | Sõiduki pikkus | Sõiduki kõrgus | Teljevahe (mm) | Sõiduki pikkus (mm) | Tootmisaasta | Juhi külg | Reisija külg |
| Citroën Berlingo | L1 | H1 | 2 785 | 4 403 | alates 2018 | ||
| Citroën Berlingo | L2 | H1 | 2 975 | 4 753 | alates 2018 | x | |
| Citroën Berlingo | L1 | H1 | 2 785 | 4 403 | alates 2018 | ||
| Citroën Berlingo | L2 | H1 | 2 975 | 4 753 | alates 2018 | x | |
| Citroën Jumpy | L1 | H1 | 2 925 | 4 609 | alates 2016 | ||
| Citroën Jumpy | L3 | H1 | 3 275 | 5 309 | alates 2016 | ||
| Citroën Jumpy | L2 | H1 | 3 275 | 4 959 | alates 2016 | ||
| Citroën Jumpy | L1 | H1 | 2 925 | 4 609 | alates 2016 | ||
| Citroën Jumpy | L3 | H1 | 3 275 | 5 309 | alates 2016 | ||
| Citroën Jumpy | L2 | H1 | 3 275 | 4 959 | alates 2016 | ||
| Citroën Jumper | L1 | Standard katus | 3 000 | 4 963 | alates 2006 | ||
| Citroën Jumper | L2 | Standard katus | 3 450 | 5 413 | alates 2006 | ||
| Citroën Jumper | L3 | Keskmise kõrgusega katus | 4 035 | 5 998 | alates 2006 | ||
| Citroën Jumper | L4 | Keskmise kõrgusega katus | 4 035 | 6 363 | alates 2006 | ||
| Fiat Ducato | L1 | Standard katus | 3 000 | 4 963 | alates 2006 | ||
| Fiat Ducato | L2 | Standard katus | 3 450 | 5 413 | alates 2006 | ||
| Fiat Ducato | L4 | Keskmise kõrgusega katus | 4 035 | 5 998 | alates 2006 | ||
| Fiat Ducato | L5 | Keskmise kõrgusega katus | 4 035 | 6 363 | alates 2006 | ||
| Fiat Scudo | L1 | H1 | 2 925 | 4 609 | alates 2022 | ||
| Fiat Scudo | L2 | H1 | 3 275 | 4 959 | alates 2022 | ||
| Fiat Scudo | L3 | H1 | 3 275 | 5 309 | alates 2022 | ||
| Fiat Scudo | L1 | H1 | 2 925 | 4 609 | alates 2022 | ||
| Fiat Scudo | L2 | H1 | 3 275 | 4 959 | alates 2022 | ||
| Fiat Scudo | L3 | H1 | 3 275 | 5 309 | alates 2022 | ||
| Fiat Doblo Cargo | L1 | H1 | 2 785 | 4 403 | alates 2022 | ||
| Fiat Doblo Cargo Maxi | L2 | H1 | 2 975 | 4 753 | alates 2022 | x | |
| Fiat Doblo Cargo | L1 | H1 | 2 785 | 4 403 | alates 2022 | ||
| Fiat Doblo Cargo Maxi | L2 | H1 | 2 975 | 4 753 | alates 2022 | x | |
| Fiat Talento | L1 | H1 | 3 098 | 4 999 | alates 2016 | ||
| Fiat Talento | L1 | H2 | 3 098 | 4 999 | alates 2016 | ||
| Fiat Talento | L2 | H1 | 3 498 | 5 299 | alates 2016 | x | |
| Fiat Talento | L2 | H2 | 3 498 | 5 299 | alates 2016 | x | |
| Ford Transit Custom | L1 | H1 | 2 933 | 4 972 | alates 2012 | ||
| Ford Transit Custom | L2 | H1 | 3 300 | 5 340 | alates 2012 | x | |
| Ford Transit Custom | L1 | H1 | 2 933 | 4 972 | alates 2012 | ||
| Ford Transit Custom | L2 | H1 | 3 300 | 5 340 | alates 2012 | x | |
| Ford Transit Custom | L1 | H1 | 3 124 | 4 973 | alates 2023 | ||
| Ford Transit Connect | L1 | H1 | 2 662 | 4 420 | alates 2014 | ||
| Ford Transit Connect | L2 | H1 | 3 062 | 4 820 | alates 2014 | x | |
| Ford Transit Connect | L1 | H1 | 2 662 | 4 420 | alates 2014 | ||
| Ford Transit Connect | L2 | H1 | 3 062 | 4 820 | alates 2014 | x | |
| Ford Transit | L2 | H2 | 3 300 | 5 531 | alates 2014 | ||
| Ford Transit | L2 | H2 | 3 300 | 5 531 | alates 2014 | ||
| Ford Transit | L3 | H2 | 3 750 | 5 981 | alates 2014 | ||
| Ford Transit | L3 | H2 | 3 750 | 5 981 | alates 2014 | ||
| Ford Transit | L4 | H3 Jumbo | 3 750 | 6 704 | alates 2014 | ||
| Iveco Daily | L1 | H1 | 3 000 | 5 040 | alates 2014 | ||
| Iveco Daily | L2 | H1 | 3 520 | 5 560 | alates 2014 | ||
| Iveco Daily | L3 | H2 | 3 520 | 5 950 | alates 2014 | ||
| Iveco Daily | L4 | H2 | 4 100 | 7 130 | alates 2014 | ||
| Mercedes-Benz Citan | L1 | H1 | 2 716 | 4 486 | alates 2021 | ||
| Mercedes-Benz Citan | L2 | H1 | 3 100 | 4 910 | alates 2023 | x | |
| Mercedes-Benz eCitan | L1 | H1 | 2 716 | 4 486 | alates 2021 | ||
| Mercedes-Benz eCitan | L2 | H1 | 3 100 | 4 910 | alates 2023 | x | |
| Mercedes-Benz Sprinter | A1 | H1 | 3 250 | 5 267 | alates 2018 | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | A2 | H1 | 3 665 | 5 932 | alates 2019 | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | A3 | H2 | 4 325 | 6 967 | alates 2020 | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | A4 | H2 | 4 325 | 7 367 | alates 2021 | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | A1 | H1 | 3 259 | 5 267 | alates 2022 | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | A2 | H1 | 3 924 | 5 932 | alates 2023 | ||
| Mercedes-Benz Vito | L1 | Standard katus | 3 200 | 4 895 | alates 2014 | ||
| Mercedes-Benz Vito | L2 | Standard katus | 3 200 | 5 140 | alates 2014 | ||
| Mercedes-Benz Vito | L3 | Standard katus | 3 430 | 5 370 | alates 2014 | x | |
| Mercedes-Benz Vito | L1 | Standard katus | 3 200 | 4 895 | alates 2014 | ||
| Mercedes-Benz Vito | L2 | Standard katus | 3 200 | 5 140 | alates 2014 | ||
| Mercedes-Benz Vito | L3 | Standard katus | 3 430 | 5 370 | alates 2014 | x | |
| Nissan Primastar | L1 | H1 | 3 098 | 4 998 | alates 2022 | ||
| Nissan Primastar | L2 | H1 | 3 498 | 5 398 | alates 2022 | x | |
| Nissan Primastar | L1 | H1 | 3 098 | 4 998 | alates 2022 | ||
| Nissan Primastar | L2 | H1 | 3 498 | 5 398 | alates 2022 | x | |
| Nissan Interstar | L2 | H2 | 3 682 | 5 548 | alates 2022 | ||
| Nissan Interstar | L3 | H2 | 4 332 | 6 198 | alates 2022 | ||
| Nissan Interstar | L3 | H2 | 3 682 | 6 198 | alates 2022 | ||
| Nissan Interstar | L4 | H2 | 4 332 | 6 848 | alates 2022 | ||
| Nissan Interstar | L1 | H1 | 3 182 | 5 048 | alates 2022 | ||
| Nissan Townstar | L1 | H1 | 2 716 | 4 486 | alates 2021 | ||
| Nissan Townstar | L2 | H1 | 3 100 | 4 910 | alates 2023 | x | |
| Nissan eTownstar | L2 | H1 | 3 100 | 4 910 | alates 2023 | x | |
| Nissan eTownstar | L1 | H1 | 2 716 | 4 486 | alates 2021 | ||
| Opel Movano | L1 | H1 | 3 000 | 4 963 | alates 2022 | ||
| Opel Movano | L2 | H1 | 3 450 | 5 413 | alates 2022 | ||
| Opel Movano | L3 | H2 | 4 035 | 5 998 | alates 2022 | ||
| Opel Movano | L4 | H2 | 4 035 | 6 363 | alates 2022 | ||
| Opel Vivaro Cargo | S | H1 | 2 925 | 4 609 | alates 2019 | ||
| Opel Vivaro Cargo | S | H1 | 2 925 | 4 609 | alates 2019 | ||
| Opel Combo | L1 | H1 | 2 785 | 4 403 | alates 2018 | ||
| Opel Combo Maxi | L2 | H1 | 2 975 | 4 753 | alates 2018 | x | |
| Opel Combo | L1 | H1 | 2 785 | 4 403 | alates 2018 | ||
| Opel Combo Maxi | L2 | H1 | 2 975 | 4 753 | alates 2018 | x | |
| Opel Vivaro Cargo | L | H1 | 3 275 | 5 309 | alates 2019 | ||
| Opel Vivaro Cargo | M | H1 | 3 275 | 4 959 | alates 2019 | ||
| Opel Vivaro Cargo | L | H1 | 3 275 | 5 309 | alates 2019 | ||
| Opel Vivaro Cargo | M | H1 | 3 275 | 4 959 | alates 2019 | ||
| Peugeot Boxer | L1 | Standard katus | 3 000 | 4 963 | alates 2006 | ||
| Peugeot Boxer | L2 | Standard katus | 3 450 | 5 413 | alates 2006 | ||
| Peugeot Boxer | L3 | Keskmise kõrgusega katus | 4 035 | 5 998 | alates 2006 | ||
| Peugeot Boxer | L4 | Keskmise kõrgusega katus | 4 035 | 6 363 | alates 2006 | ||
| Peugeot Expert | L1 | H1 | 2 925 | 4 609 | alates 2016 | ||
| Peugeot Expert | L2 | H1 | 3 275 | 4 959 | alates 2016 | ||
| Peugeot Expert | L3 | H1 | 3 275 | 5 309 | alates 2016 | ||
| Peugeot Expert | L1 | H1 | 2 925 | 4 609 | alates 2016 | ||
| Peugeot Expert | L2 | H1 | 3 275 | 4 959 | alates 2016 | ||
| Peugeot Expert | L3 | H1 | 3 275 | 5 309 | alates 2016 | ||
| Peugeot Partner | L1 | H1 | 2 780 | 4 403 | alates 2018 | ||
| Peugeot Partner | L2 | H1 | 2 975 | 4 753 | alates 2018 | x | |
| Peugeot Partner | L1 | H1 | 2 780 | 4 403 | alates 2018 | ||
| Peugeot Partner | L2 | H1 | 2 975 | 4 753 | alates 2018 | x | |
| Toyota Proace Compact | compact | H1 | 2 925 | 4 609 | alates 2016 | ||
| Toyota Proace Compact | compact | H1 | 2 925 | 4 609 | alates 2016 | ||
| Toyota Proace | L1 | H1 | 3 275 | 4 959 | alates 2016 | ||
| Toyota Proace | L1 | H1 | 3 275 | 4 959 | alates 2016 | ||
| Toyota Proace Long | L2 | H1 | 3 275 | 5 309 | alates 2016 | ||
| Toyota Proace Long | L2 | H1 | 3 275 | 5 309 | alates 2016 | ||
| Toyota Proace City | L1 | H1 | 2 780 | 4 403 | alates 2020 | ||
| Toyota Proace City | L1 | H1 | 2 780 | 4 403 | alates 2020 | ||
| Toyota Proace City | L2 | H1 | 2 975 | 4 753 | alates 2020 | x | |
| Toyota Proace City | L2 | H1 | 2 975 | 4 753 | alates 2020 | x | |
| Volkswagen ID Buzz | L1 | H1 | 2 989 | 4 712 | alates 2022 | x | |
| Volkswagen ID Buzz | L1 | H1 | 2 989 | 4 712 | alates 2022 | x | |
| Volkswagen T6 | L1 | Standard katus | 3 000 | 4 892 | alates 2015 | ||
| Volkswagen T6 | L2 | Standard katus | 3 400 | 5 292 | alates 2015 | x | |
| Volkswagen T6 | L1 | Standard katus | 3 000 | 4 892 | alates 2015 | ||
| Volkswagen T6 | L2 | Standard katus | 3 400 | 5 292 | alates 2015 | x | |
| Volkswagen Caddy | L1 | Standard katus | 2 755 | 4 501 | alates 2020 | ||
| Volkswagen Caddy Maxi | L2 | Standard katus | 2 970 | 4 853 | alates 2020 | x | |
| Volkswagen Caddy Maxi | L2 | Standard katus | 2 970 | 4 853 | alates 2020 | x | |
| Volkswagen Caddy | L1 | Standard katus | 2 755 | 4 501 | alates 2020 | ||
| Volkswagen Crafter | L3 | Standard katus | 3 640 | 5 986 | alates 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L3 | Standard katus | 3 640 | 5 986 | alates 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L4 | Kõrge katus | 4 490 | 6 836 | alates 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L5 | Kõrge katus | 4 490 | 7 391 | alates 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L4 | Kõrge katus | 4 490 | 6 836 | alates 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L5 | Kõrge katus | 4 490 | 7 391 | alates 2017 | ||
| Renault Express | L1 | Standard | 2 812 | 4 393 | alates 2021 | ||
| Renault Kangoo Open Sesame | L1 | H1 | 2 716 | 4 487 | alates 2021 | ||
| Renault Kangoo Rapid eTech | L1 | H1 | 2 716 | 4 486 | alates 2021 | ||
| Renault Kangoo Rapid eTech | L2 | H1 | 3 100 | 4 910 | alates 2021 | x | |
| Renault Kangoo Rapid | L1 | H1 | 2 716 | 4 486 | alates 2021 | ||
| Renault Kangoo Rapid | L2 | H1 | 3 100 | 4 910 | alates 2023 | x | |
| Renault Master | L2 | H2 | 3 682 | 5 548 | alates 2010 | ||
| Renault Master | L3 | H2 | 4 332 | 6 198 | alates 2010 | ||
| Renault Master | L3 | H2 | 3 682 | 6 198 | alates 2010 | ||
| Renault Master | L4 | H2 | 4 332 | 6 848 | alates 2010 | ||
| Renault Master | L1 | H1 | 3 182 | 5 048 | alates 2010 | ||
| Renault Trafic | L1 | H1 | 3 098 | 4 998 | alates 2014 | ||
| Renault Trafic | L2 | H1 | 3 498 | 5 398 | alates 2014 | x | |
| Renault Trafic | L1 | H1 | 3 098 | 4 998 | alates 2014 | ||
| Renault Trafic | L2 | H1 | 3 498 | 5 398 | alates 2014 | x | |
| MAN TGE | L3 | Standard katus | 3 640 | 5 986 | alates 2017 | ||
| MAN TGE | L3 | Standard katus | 3 640 | 5 986 | alates 2017 | ||
| MAN TGE | L4 | Kõrge katus | 4 490 | 6 836 | alates 2017 | ||
| MAN TGE | L4 | Kõrge katus | 4 490 | 6 836 | alates 2017 | ||
| MAN TGE | L5 | Kõrge katus | 4 490 | 7 391 | alates 2017 | ||
| MAN TGE | L5 | Kõrge katus | 4 490 | 7 391 | alates 2017 |
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius | 1390 mm |
Kõrgus | 980 mm |
Sügavus | 382 mm |
Puhaskõrgus | 420 mm |
Sahtli kandevõime | 40 kg |
Väljatõmmatava kohvri kandevõime | 20 kg |
Toote kaal (ühiku kohta) | 45,500 kg |
Värv | Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Punane RAL 3020, struktureeritud |
Materjal | ALU/ST |