Mitmeotstarbeline määrdevaseliin II
Mitmeotstarbeline määrdevaseliin II
MÄÄRDEVASELIIN II 400G MUST

Register now and access more than 125,000 products
- Tänu EP lisanditele on see vastupidav ka suurele survele
- Suurepärased hädaolukorras voolavad omadused tänu grafiidile
- Hea tihendav toime ja kaitse korrosiooni vastu
- Suurepärane vastupidavus tolmule, mustusele ja veele
Määrded tarnitakse plasttuubides! Plasttuubid parandavad säilivust (takistavad määrde lekkimist kõrgel temperatuuril). Hoiustage tuube püstises asendis jahedas ja kuivas kohas! Järgida tuleb sõiduki, masinate ja kooste tootjate kasutusjuhiseid!
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja põhinevad meie kogemustel; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ning edasiarendusi.
Liitium-seebistatud, suure survekindlusega grafiitmääre EP-lisanditega keskmistele ja suurtele koormustele.
Eemaldage hoova abil peadetail, seejärel tõmmake liugetihvt ja vedru pinge alla ja sisestage tuub. Keerake pea tagasi, vabastage liugetihvt; käsihoovaga püstol on nüüd kasutusvalmis.
Sisu kaal | 400 g |
Konteiner | Kassett |
Seebi alus | Liitium 12 hüdroksüstearaat |
Määrdeaine kood | KPF2K-30 |
Min/max temperatuuritingimused | -30 to 130 °C |
Värv | Hall, Must |
NLGI klass / tingimused | 2 / standardile DIN 51818 |
Baasõli viskoossus, kinemaatiline/tingimused | 110 mm²/s / temperatuuril 40 °C |
Min tilkumispunkt/tingimused | 180 °C / vastavalt DIN ISO 2176 |
Min/max töödeldud läbitung / tingimused | 265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / vastavalt DIN ISO 2137 |
Korrosioonikaitse periood/kategooria | Korrosiooni kategooria 0 |
VKA keevituskoormus | 2400 N |
Säilivusaeg alates tootmisest | 60 Monate(month) |
Õli baasil | Mineraalõli |
Käitumine vee olemasolul/tingimused | 1 - 90 / vastavalt DIN 51807-1 |
Määrdesüsteem | Määre |
Lõhn | Näitaja |
Tihedus | 0.871 g/cm³ |
Tiheduse tingimused | temperatuuril 20 °C |
Õlialuse viskoossuse tingimused | temperatuuril 40 °C |
Tilkumispunkti tingimused | vastavalt DIN ISO 2176 |
Temperatuuritingimused min | -30 °C |
Max temperatuuritingimused | 130 °C |
Töötatud läbitungimistingimused | vastavalt DIN ISO 2137 |
NLGI klassi tingimused | standardile DIN 51818 |
Korrosioonikaitse perioodi tingimused | vastavalt DIN 51802, SKF Emcor test |
VKA keevituskoormuse tingimused | vastavalt DIN 51350-4, VKA test (sisepõlemismootorite instituut) |
Vaiguvaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
Happevaba | Jah |
AOX-vaba | Jah |
Raskemetallide vaba | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!