Messingankur
Messingankur
MESSINGANKUR M10
Toote nr 0904310
EAN 4011231849319
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Sootsaks alternatiiviks välistingimustes kasutamiseks betooni ja täistellise puhul
- Karestatud pind heaks haakuvuseks
- Poldi-/keermelati paigaldamine põhjustab ankru optimaalse laienemise
- Korrosioonikindel
- Madal ankurdamissügavus
- Väike serv ja vahe kaugus
- Sobib ka läbipaigalduseks
- Saab kasutada ilma paigaldusvahenditeta
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Teiseseks kinnitamiseks sise- ja välistingimustes
- Komponentide kinnitamiseks betooni ja täistellise külge
- Vahedega paigaldamine koos keermelatiga
Siseläbimõõt | 10 mm |
Ankru pikkus (l) | 34 mm |
Kinnitussügavus (h s) | 35 mm |
Puuriaugu sügavus (t) | 40 mm |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 12 mm |
Keskpunktidevaheline kaugus (a) | 80 mm |
Kaugus äärest (a r) | 80 mm |
Minimaalne komponendi paksus (d) | 80 mm |
Augu läbimõõt komponendis (d Bau) | 10,5 mm |
Max kinnituse kõrgus (d a) - tingimus | Olenevalt kruvi pikkusest |
Välisläbimõõt | 12 mm |
Pealekandmise ala | Markiis/varikatus, Sanitaarkinnitus |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Betoon, Tahke lubjakivi, Täistellis |
Kooste tüüp | Eelseadistatud paigaldus, Nihutatud paigaldus |
Materjal | BRS |
Tüübli rakendustingimus | Kuivad siseruumid |
| Koormused | ||||||||
| Ankru läbimõõt [mm] | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| Soovituslik tõmbekoormus | Betoon ≥ C20/25 | Frec. [kN] | 0,45 | 1,00 | 1,40 | 1,90 | 2,50 | 3,45 |
| Täistellis | 0,40 | 0,70 | 1,10 | 1,40 | 1,65 | 2,00 | ||
| Täis-lubjaliivatellis | 0,40 | 0,75 | 1,20 | 1,50 | 1,75 | 2,40 | ||
| Soovituslik põikkoormus | Betoon ≥ C20/25 | Frec. [kN] | 0,40 | 0,90 | 1,20 | 1,90 | 2,50 | 3,50 |
| Täistellis | 0,35 | 0,65 | 1,00 | 1,40 | 1,65 | 2,00 | ||
| Täis-lubjaliivatellis | 0,35 | 0,65 | 1,00 | 1,50 | 1,75 | 2,40 | ||
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!