HSS avafrees
HSS avafrees
HSS AVAFREES 18.0MM
Register now and access more than 125,000 products
Suur jõudlus ja kiire puurimine, pikk kasutusiga
Vastupidiselt tavapuuriga puurimisele lõigatakse ainult rõngakujulist osa. Puursüdamik väljutatakse jäägieemaldusnõela abil.
väiksema läbimõõduga ette puurimist ei ole vaja teostada, kraate ei teki
Eel- ega järeltöötlust pole vaja
Optimeeritud lõikegeomeetria
- Pikk kasutusiga võrreldes paljude standardsete avafreesidega
- Puhastage puuriprofiil
- Täpsete tolerantsidega puurimisava
Täpne juhtimine, ei libise
Sobib kattuvaks puurimiseks. Probleemideta puurimine kõveratel pindadel ja torudel
- Erinevalt spiraalpuurist töötleb avafrees ainult õhukest materjalirõngast, mitte kogu puuri läbimõõtu. Lõikejäägid eemaldatakse vedrujõuga jäägieemaldusnõela abil, mis tarnitavas komplektis ei sisaldu. Seetõttu tagab avafrees puurimisaja, mis on 10 korda kiirem kui spiraalpuuril.
- Piisav pidev jahutus kogu puurimisprotsessi vältel pikendab oluliselt avafreesi kasutusiga. Ärge kasutage kuivalt.
- Ei sobi pressitud puitlaastplaadile, titaanile ega kuumakindlatele ja kõrglegeeritud terastele
- Materjalide ja lõikeväärtuse parameetrite kohta vt kokkuvõtlikke ülevaatetabeleid
- Kandke nõuetekohast isikukaitsevarustust, näiteks silmade kaitset, kuulmiskaitset ja kaitsekindaid
- Eemaldage avarad riided või ehted, mis võivad liikuvate osade vahele kinni jääda
- Avafreese ei tohi kasutada käeshoitavate tööriistadega
- Enne kasutamist veenduge, et tööriista ajami kontsentrilisus oleks ideaalne ja kinnitusfunktsioon õige

Andmelehed(X)
- Weldon kinnitusega ∅ 19 mm, kasutamiseks magnet puurmasinatega või statsionaarsete puurpinkidega suurte avade (läbimõõt kuni 50 mm ja lõikesügavus 30 mm või 50 mm) tekitamiseks
- QuickIn-kinnitusega Feini puure saab kasutada eraldi adapteriga
- Võimalik kasutada statsionaarsetel morsekoonusega puurpinkidel, kui on olemas sobiv padrun
- Sisestage jäägieemaldusnõel avafreesi
- Lükake avafrees puuriseadme padrunisse ja pingutage polte
- Automaatpadruni kasutamisel lukustub avafrees automaatselt paika
- Veenduge, et avafrees oleks kindlalt kinnitatud
- Kui puuril on kasutamise ajal külgkoormus võib avafrees puruneda
- Kinnitage puuriseade puurimiseks õigesse asendisse – veenduge, et puurmasin oleks stabiilselt paigal
- Vajadusel kinnitage puurimasin enne puurimist turvarihmaga, eelkõige vertikaalsetel pindadel ja kõrgel töötamisel
- Pöörake tähelepanu kiiruste tabelile ja kasutage jahutusvedelikku
- Puurige ettevaatlikult (ilma tsentriava ja eelneva ette puurimiseta), pöörake tähelepanu ühtlasele etteandele ja ühtlasele pöörlemiskiirusele kogu puurimisprotsessi ajal
- Pärast iga puurimist eemaldage lõikejäägid
- Hoiatus! Vigastuste oht, lõikejäägid ja avafrees võivad olla väga kuumad ja teravad
Kvaliteet | Würth-Standard |
Lõikesügavus | 30 mm |
Läbimõõt | 18 mm |
Pikkus | 64.2 mm |
Töödeldav materjal | Teras, Alumiinium, Puit |
Keermeta osa kuju | Weldon |
Pind | PL |
Lõikematerjal | HSS |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 2 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Puurimiskäitumine (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Legend |
vc = lõikekiirus [m/min] |
n = pöörlemiskiirus [p/min] |
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada. |
Lõikeväärtused | |||||||||
Diameetrile 12,0-20,0 | |||||||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 12,0 | alates diam. 16,0 | alates diam. 20,0 | |||||
vc | n | n | n | ||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | ||
Teras | |||||||||
Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 13 | 265 | 345 | 199 | 259 | 159 | 207 |
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 13 | 265 | 345 | 199 | 259 | 159 | 207 |
Valumetallid | |||||||||
Malm | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Keragrafiit ja sepistatav raud | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Mitteraudmetall | |||||||||
Alumiinium | ≤ 450 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Alumiiniumsulamid | ≤ 450 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Sepistatud alumiiniumsulamid | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Alumiiniumist valusulamid<= 10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Magneesiumisulamid | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Madal-legeeritud vask | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Lühikese laastuga messing | ≤ 850 | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Pika laastuga messing | ≤ 850 | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Lühikese laastuga pronks | ≤ 850 | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Plastid | |||||||||
Termokõvastuvad plastid | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 | |
Termoplast | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Lõikeväärtused | |||||||||
Diameetrile 36,0-50,0 | |||||||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 36,0 | alates diam. 40,0 | alates diam. 50,0 | |||||
vc | n | n | n | ||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | ||
Teras | |||||||||
Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 13 | 88 | 115 | 80 | 103 | 64 | 83 |
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 13 | 88 | 115 | 80 | 103 | 64 | 83 |
Valumetallid | |||||||||
Malm | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Keragrafiit ja sepistatav raud | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Mitteraudmetall | |||||||||
Alumiinium | ≤ 450 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Alumiiniumsulamid | ≤ 450 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Sepistatud alumiiniumsulamid | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Alumiiniumist valusulamid<= 10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Magneesiumisulamid | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Madal-legeeritud vask | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Lühikese laastuga messing | ≤ 850 | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Pika laastuga messing | ≤ 850 | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Lühikese laastuga pronks | ≤ 850 | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Plastid | |||||||||
Termokõvastuvad plastid | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 | |
Termoplast | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Lõikeväärtused | |||||||||
Diameetrile 24,0-32,0 | |||||||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 24,0 | alates diam. 28,0 | alates diam. 32,0 | |||||
vc | n | n | n | ||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | ||
Teras | |||||||||
Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 13 | 133 | 172 | 114 | 148 | 99 | 129 |
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 13 | 133 | 172 | 114 | 148 | 99 | 129 |
Valumetallid | |||||||||
Malm | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Keragrafiit ja sepistatav raud | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Mitteraudmetall | |||||||||
Alumiinium | ≤ 450 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Alumiiniumsulamid | ≤ 450 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Sepistatud alumiiniumsulamid | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Alumiiniumist valusulamid<= 10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Magneesiumisulamid | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Madal-legeeritud vask | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Lühikese laastuga messing | ≤ 850 | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Pika laastuga messing | ≤ 850 | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Lühikese laastuga pronks | ≤ 850 | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Plastid | |||||||||
Termokõvastuvad plastid | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 | |
Termoplast | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!