HSS SMART STEP kombi-3 puur
Kombi-3 puur HSS SMART STEP
KOMBI-3 PUUR M8 SMART STEP
ZEBRA SMART STEP






Register now and access more than 125,000 products
Kolm-ühes - puurimine, keermestamine ja versengi lõikamine ühe tööoperatsiooniga
Tööriistade vahetamine ei ole vajalik, säästab aega ja kulusid
Esimene kombineeritud keermepuur, millel on astmeline puuritera
- Töötab kuni 100 % kiiremini kui tavalised HSS-kombineeritud keermepuurid
- Optimaalne tsentreerimine isegi kumeratel pindadel
- Kõrge täpsusega täiuslikult ümmargused avad loovad ideaalse aluse kvaliteetseteks keermete lõikamiseks
- Pingutuseta puurimine
ISO 2 (6H) standardile vastav täpsus
1/4 tolline kuuskant kinnitus
Ei libise puuripadrunis, tagab optimaalse jõuülekande ning kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Saadaval ainult Würthist
- Sobivad ainult läbivate avade keermestamiseks, mille materjali paksus on max. 1xD
- Versengid luuakse vastavalt DIN74-1 (versengid ei sobi kruvipeadele mis vastavad DIN 7991 standardile)
- Kombi-3 puure saab kasutada nii akutrellide kui ka puurpinkidega.
Andmelehed(X)
- Sobib ideaalselt alumiiniumi, messingi ja plastikute keermestamiseks kuni 1xD (nt M6 = 6 mm materjali paksus).
- Sobib ideaalselt ka legeerimata ja legeeritud terasest kuni 600 N/mm² ja tempermalmist valmistatud lehtmetallide mehaaniliseks töötlemiseks
- Vähendage oluliselt pöörlemiskiirust keermestamiseks ja versengi tekitamiseks pärast puurimist. Soovitatavad lõikeparameetrid erinevate materjalide ja keermepuuride jaoks leiate lõikeparameetrite tabelist.
- Kasutage piisavalt määrdeainet.
- Veenduge, et töötate materjali suhtes risti. Vältige kallutamist: keermepuuri purunemise risk!
- Kõik keermepuuri keermed peavad olema läbistanud detaili enne väljakeeramist. Vastasel juhul võib keermepuur puruneda.
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M8 |
Keerme tüüp | M |
Töödeldav materjal | Mitteraudmetall, Teras, Valumetall |
Ava tüüp | Läbivad augud ≤ 1xD |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Sobib masinatüübile | Puur, Akukruvikeeraja, Pedaaliga puurmasin |
Samm | 1.25 mm |
Pikkus | 54 mm |
Võlli läbimõõt | 7.18 mm |
Lõikematerjal | HSS |
Pind | PL |
Tapi tolerants | ISO 2 (6H) |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 2 punkti neljast |
Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Lõikeomadused (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Laastu moodustumine (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 600 N/mm² |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Alumiinium, Alumiiniumsulamid, Alumiiniumisulamid survetöötluseks, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Vask, väheste lisanditega, Messing, pika laastuga, Pronks, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast |
Legend |
vc = lõikekiirus [m/min] |
f = etteanne [mm/r] |
n = kiirus [p/min] |
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada. |
Lõikeväärtused | |||||||||||||
M3 kuni M5 jaoks | |||||||||||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Operatsioonid | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | ||||||
Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Puurimine | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Puurimine | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Puurimine | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Puurimine | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Nitriiditud teras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Puurimine | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Tööriista teras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Puurimine | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Kiirlõiketeras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Puurimine | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Malm | ≤ 300 HB | Keere | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Puurimine | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | Keere | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Puurimine | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Alumiinium | ≤ 450 N/mm² | Keere | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Puurimine | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Alumiiniumisulamid | ≤ 450 N/mm² | Keere | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Puurimine | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Alumiiniumi legeeritud sulamid | ≤ 400 N/mm² | Keere | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Puurimine | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Alumiinium valatud sulamid | ≤ 600 N/mm² | Keere | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Puurimine | 40 | 50 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Vask, madala legeeringuga | ≤ 400 N/mm² | Keere | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Puurimine | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Messing, pika laastuga | ≤ 600 N/mm² | Keere | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Puurimine | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Pronks, pika laastuga | ≤ 850 N/mm² | Keere | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Puurimine | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Plastid, duroplast | Keere | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Puurimine | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Plastid, termoplast | Keere | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Puurimine | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 |
M10 kuni M12 jaoks | ||||||||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Operatsioonid | M10 | M12 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Puurimine | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Puurimine | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Puurimine | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Puurimine | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Nitriiditud teras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Puurimine | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Tööriista teras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Puurimine | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Kiirlõiketeras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Puurimine | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Malm | ≤ 300 HB | Keere | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Puurimine | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | Keere | 6 | 8 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Puurimine | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Alumiinium | ≤ 450 N/mm² | Keere | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Puurimine | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Alumiiniumisulamid | ≤ 450 N/mm² | Keere | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Puurimine | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Alumiiniumi legeeritud sulamid | ≤ 400 N/mm² | Keere | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Puurimine | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Alumiinium valatud sulamid | ≤ 600 N/mm² | Keere | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Puurimine | 40 | 50 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Vask, madala legeeringuga | ≤ 400 N/mm² | Keere | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Puurimine | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Messing, pika laastuga | ≤ 600 N/mm² | Keere | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Puurimine | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Pronks, pika laastuga | ≤ 850 N/mm² | Keere | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Puurimine | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Plastid, duroplast | Keere | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Puurimine | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Plastid, termoplast | Keere | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Puurimine | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 |
M6 kuni M8 jaoks | ||||||||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Operatsioonid | M6 | M8 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Puurimine | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Puurimine | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Puurimine | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Puurimine | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Nitriiditud teras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Puurimine | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Tööriista teras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Puurimine | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Kiirlõiketeras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Puurimine | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Malm | ≤ 300 HB | Keere | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Puurimine | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | Keere | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 |
Puurimine | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Alumiinium | ≤ 450 N/mm² | Keere | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Puurimine | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Alumiiniumisulamid | ≤ 450 N/mm² | Keere | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Puurimine | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Alumiiniumi legeeritud sulamid | ≤ 400 N/mm² | Keere | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Puurimine | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Alumiinium valatud sulamid | ≤ 600 N/mm² | Keere | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Puurimine | 40 | 50 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Vask, madala legeeringuga | ≤ 400 N/mm² | Keere | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Puurimine | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Messing, pika laastuga | ≤ 600 N/mm² | Keere | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Puurimine | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Pronks, pika laastuga | ≤ 850 N/mm² | Keere | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Puurimine | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Plastid, duroplast | Keere | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Puurimine | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Plastid, termoplast | Keere | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Puurimine | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!