Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HSCo8 frees, pikk, keskmiselt lõikav DIN 844L

Sõrmfrees HSCo8 DIN 844L N Z4-6 4xD tüüp N
HSSE FREES 14MM DIN844

Toote nr 0658041140
EAN 4053479938141

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HSCo8 frees, pikk, keskmiselt lõikav DIN 844L

Toote nr 0658041140

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lai valik rakendusi madala tugevusega materjalidele, kuigi ka raskesti töödeldavatele materjalidele.
Märkus

Ø 30 mm ei vasta standardile DIN

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Raskesti töödeldavad materjalid, sealhulgas suure tugevusega materjalid, nt konstruktsiooniterased kuni tööriistaterasteni. Sobib siiski ka värviliste metallide, koobalt- ja niklisulamite, titaani ja titaanisulamite jaoks.

Läbimõõt (d1)

14 mm

Võlli läbimõõt (d2)

12 mm

Længde (l1)

110 mm

Lõikeserva pikkus (l2)

53 mm

Lõikeservade arv (Z)

4 Stck(pcs)

Standards

DIN 844

Keermeta osa kuju

Silindriline DIN 6535-HB

Lõikematerjal

HSSE Co8

Overflade

PL

Väändenurk

30° (parem)

Lõikeserva läbimõõdu tolerants

k10

Keermeta osa läbimõõdu tolerants

h6

Lõikeväärtused kontuuri viimistlemiseks
Diameetriga 3-11,9
Materjali määratlus Tõmbetugevus Jahutamine vc fz
Diameeter 3-3,9 Diameeter 4-5,9 Diameeter 6-7,9 Diameeter 8-9,9 Diameeter 10-11,9
Üldine ehitusteras < 500 N/mm² E 45 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
500-850 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Terase mehaaniline töötlemine < 850 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
850-1000 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Legeerimata kuumtöödeldud teras < 700 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
700-850 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
850-1000 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Legeeritud kuumtöödeldud teras 850-1000 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
1000-1200 N/mm² E 25 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Legeerimata pindkarastatud terased < 750 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Legeeritud pindkarastatud teras < 1000 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
1000-1200 N/mm² E 25 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Nitriiditud teras < 1000 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
1000-1200 N/mm² E 25 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Tööriista teras < 850 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
850-1100 N/mm² E 25 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
1100-1400 N/mm² E 20 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Kiirlõiketeras 850-1200 N/mm² E 20 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Kulumiskindel konstruktsiooniteras 1350 N/mm² E 15 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Vedruteras < 1200 N/mm² E 15 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Roostevaba teras, vääveldatud < 700 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Roostevaba teras, austeniitiline < 700 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
< 850 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Roostevaba teras, martensiitne < 1100 N/mm² E 25 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Malm < 180 HB - 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
> 180 HB - 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Sfääriline grafiit, tempermalmist raud > 180 HB - 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
> 260 HB E 25 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Titaan, titaanisulamid < 850 N/mm² E 20 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Madalsulamvask < 350 N/mm² E 120 0,005 0,006 0,008 0,015 0,022
Messing, lühikesed laastud < 600 N/mm² - 100 0,005 0,006 0,008 0,015 0,022
Messing, pikad laastud < 600 N/mm² - 100 0,005 0,006 0,008 0,015 0,022
Pronks, lühikesed laastud < 600 N/mm² - 100 0,005 0,006 0,008 0,015 0,022
650-850 N/mm² - 80 0,005 0,006 0,008 0,015 0,022
Pronks, pikad laastud < 850 N/mm² E 80 0,005 0,006 0,008 0,015 0,022
850-1200 N/mm² E 65 0,005 0,008 0,011 0,017 0,027
Legend
E = emulsioon ae = 0,5xd1
vc = lõikekiirus [m/min]
fz = etteanne hamba kohta [mm/z] ap = 1xd1
ae = lõike paksus (radiaalne)
ap = lõike paksus (aksiaalne)
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada.
Jämedate kontuuride lõikeväärtused
Diameetriga 12-32
Materjali määratlus Tõmbetugevus Jahutamine vc fz
Diameeter 12-15,9 Diameeter 16-19,9 Diameeter 20-23,9 Diameeter 24-31,9 Diam. 32
Üldine ehitusteras < 500 N/mm² E 37 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
500-850 N/mm² E 30 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Terase mehaaniline töötlemine < 850 N/mm² E 34 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
850-1000 N/mm² E 26 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Legeerimata kuumtöödeldud teras < 700 N/mm² E 33 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
700-850 N/mm² E 30 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
850-1000 N/mm² E 24 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Legeeritud kuumtöödeldud teras 850-1000 N/mm² E 22 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
1000-1200 N/mm² E 18 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Legeerimata pindkarastatud terased < 750 N/mm² E 30 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Legeeritud pindkarastatud teras < 1000 N/mm² E 22 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
1000-1200 N/mm² E 18 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Nitriiditud teras < 1000 N/mm² E 22 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
1000-1200 N/mm² E 18 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Tööriista teras < 850 N/mm² E 26 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
850-1100 N/mm² E 16 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
1100-1400 N/mm² E 9 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Kiirlõiketeras 850-1200 N/mm² E 8 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Kulumiskindel konstruktsiooniteras 1350 N/mm² E 9 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Vedruteras < 1200 N/mm² E 8 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Roostevaba teras, vääveldatud < 700 N/mm² E 24 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Roostevaba teras, austeniitiline < 700 N/mm² E 18 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
< 850 N/mm² E 12 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Roostevaba teras, martensiitne < 1100 N/mm² E 9 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Malm < 180 HB - 34 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
> 180 HB - 30 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Sfääriline grafiit, tempermalmist raud > 180 HB - 26 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
> 260 HB E 18 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Titaan, titaanisulamid < 850 N/mm² E 9 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Madalsulamvask < 350 N/mm² E 73 0,047 0,059 0,074 0,092 0,117
Messing, lühikesed laastud < 600 N/mm² - 73 0,047 0,059 0,074 0,092 0,117
Messing, pikad laastud < 600 N/mm² - 49 0,047 0,059 0,074 0,092 0,117
Pronks, lühikesed laastud < 600 N/mm² - 49 0,047 0,059 0,074 0,092 0,117
650-850 N/mm² - 37 0,047 0,059 0,074 0,092 0,117
Pronks, pikad laastud < 850 N/mm² E 30 0,047 0,059 0,074 0,092 0,117
850-1200 N/mm² E 18 0,052 0,063 0,080 0,100 0,127
Jämedate soonte lõikeväärtused
Diameetriga. 10-20
Materjali määratlus Tõmbetugevus Jahutamine vc fz
Diameeter 10-11,9 Diameeter 12-15,9 Diameeter 16-19,9 Diam. 20
Üldine ehitusteras < 500 N/mm² E 28 0,012 0,019 0,021 0,026
500-850 N/mm² E 23 0,011 0,016 0,019 0,023
Terase mehaaniline töötlemine < 850 N/mm² E 26 0,011 0,016 0,019 0,023
850-1000 N/mm² E 20 0,011 0,016 0,019 0,023
Legeerimata kuumtöödeldud teras < 700 N/mm² E 25 0,011 0,016 0,019 0,023
700-850 N/mm² E 23 0,011 0,016 0,019 0,023
850-1000 N/mm² E 18 0,011 0,016 0,019 0,023
Legeeritud kuumtöödeldud teras 850-1000 N/mm² E 17 0,011 0,016 0,019 0,023
1000-1200 N/mm² E 14 0,012 0,019 0,021 0,026
Legeerimata pindkarastatud terased < 750 N/mm² E 23 0,011 0,016 0,019 0,023
Legeeritud pindkarastatud teras < 1000 N/mm² E 17 0,011 0,016 0,019 0,023
1000-1200 N/mm² E 14 0,012 0,019 0,021 0,026
Nitriiditud teras < 1000 N/mm² E 17 0,011 0,016 0,019 0,023
1000-1200 N/mm² E 14 0,012 0,019 0,021 0,026
Tööriista teras < 850 N/mm² E 20 0,011 0,016 0,019 0,023
850-1100 N/mm² E 12 0,012 0,019 0,021 0,026
1100-1400 N/mm² E 7 0,012 0,019 0,021 0,026
Kiirlõiketeras 850-1200 N/mm² E 6 0,012 0,019 0,021 0,026
Kulumiskindel konstruktsiooniteras 1350 N/mm² E 7 0,012 0,019 0,021 0,026
Vedruteras < 1200 N/mm² E 6 0,012 0,019 0,021 0,026
Roostevaba teras, vääveldatud < 700 N/mm² E 18 0,011 0,016 0,019 0,023
Roostevaba teras, austeniitiline < 700 N/mm² E 14 0,011 0,016 0,019 0,023
< 850 N/mm² E 9 0,011 0,016 0,019 0,023
Roostevaba teras, martensiitne < 1100 N/mm² E 7 0,012 0,019 0,021 0,026
Malm < 180 HB - 26 0,011 0,016 0,019 0,023
> 180 HB - 23 0,011 0,016 0,019 0,023
Sfääriline grafiit, tempermalmist raud > 180 HB - 20 0,011 0,016 0,019 0,023
> 260 HB E 14 0,011 0,016 0,019 0,023
Titaan, titaanisulamid < 850 N/mm² E 7 0,012 0,019 0,021 0,026
Madalsulamvask < 350 N/mm² E 55 0,022 0,031 0,035 0,041
Messing, lühikesed laastud < 600 N/mm² - 55 0,022 0,031 0,035 0,041
Messing, pikad laastud < 600 N/mm² - 37 0,022 0,031 0,035 0,041
Pronks, lühikesed laastud < 600 N/mm² - 37 0,022 0,031 0,035 0,041
650-850 N/mm² - 28 0,022 0,031 0,035 0,041
Pronks, pikad laastud < 850 N/mm² E 23 0,022 0,031 0,035 0,041
850-1200 N/mm² E 14 0,027 0,034 0,038 0,045
Jämedate soonte lõikeväärtused
Diameetriga 3-9,9
Materjali määratlus Tõmbetugevus Jahutamine vc fz
Diameeter 3-3,9 Diameeter 4-5,9 Diameeter 6-7,9 Diameeter 8-9,9
Üldine ehitusteras < 500 N/mm² E 28 0,002 0,004 0,005 0,008
500-850 N/mm² E 23 0,002 0,003 0,005 0,007
Terase mehaaniline töötlemine < 850 N/mm² E 26 0,002 0,003 0,005 0,007
850-1000 N/mm² E 20 0,002 0,003 0,005 0,007
Legeerimata kuumtöödeldud teras < 700 N/mm² E 25 0,002 0,003 0,005 0,007
700-850 N/mm² E 23 0,002 0,003 0,005 0,007
850-1000 N/mm² E 18 0,002 0,003 0,005 0,007
Legeeritud kuumtöödeldud teras 850-1000 N/mm² E 17 0,002 0,003 0,005 0,007
1000-1200 N/mm² E 14 0,002 0,004 0,005 0,008
Legeerimata pindkarastatud terased < 750 N/mm² E 23 0,002 0,003 0,005 0,007
Legeeritud pindkarastatud teras < 1000 N/mm² E 17 0,002 0,003 0,005 0,007
1000-1200 N/mm² E 14 0,002 0,004 0,005 0,008
Nitriiditud teras < 1000 N/mm² E 17 0,002 0,003 0,005 0,007
1000-1200 N/mm² E 14 0,002 0,004 0,005 0,008
Tööriista teras < 850 N/mm² E 20 0,002 0,003 0,005 0,007
850-1100 N/mm² E 12 0,002 0,004 0,005 0,008
1100-1400 N/mm² E 7 0,002 0,004 0,005 0,008
Kiirlõiketeras 850-1200 N/mm² E 6 0,002 0,004 0,005 0,008
Kulumiskindel konstruktsiooniteras 1350 N/mm² E 7 0,002 0,004 0,005 0,008
Vedruteras < 1200 N/mm² E 6 0,002 0,004 0,005 0,008
Roostevaba teras, vääveldatud < 700 N/mm² E 18 0,002 0,003 0,005 0,007
Roostevaba teras, austeniitiline < 700 N/mm² E 14 0,002 0,003 0,005 0,007
< 850 N/mm² E 9 0,002 0,003 0,005 0,007
Roostevaba teras, martensiitne < 1100 N/mm² E 7 0,002 0,004 0,005 0,008
Malm < 180 HB - 26 0,002 0,003 0,005 0,007
> 180 HB - 23 0,002 0,003 0,005 0,007
Sfääriline grafiit, tempermalmist raud > 180 HB - 20 0,002 0,003 0,005 0,007
> 260 HB E 14 0,002 0,003 0,005 0,007
Titaan, titaanisulamid < 850 N/mm² E 7 0,002 0,004 0,005 0,008
Madalsulamvask < 350 N/mm² E 55 0,005 0,006 0,008 0,015
Messing, lühikesed laastud < 600 N/mm² - 55 0,005 0,006 0,008 0,015
Messing, pikad laastud < 600 N/mm² - 37 0,005 0,006 0,008 0,015
Pronks, lühikesed laastud < 600 N/mm² - 37 0,005 0,006 0,008 0,015
650-850 N/mm² - 28 0,005 0,006 0,008 0,015
Pronks, pikad laastud < 850 N/mm² E 23 0,005 0,006 0,008 0,015
850-1200 N/mm² E 14 0,005 0,008 0,011 0,017
Jämedate kontuuride lõikeväärtused
Diameetriga 3-11,9
Materjali määratlus Tõmbetugevus Jahutamine vc fz
Diameeter 3-3,9 Diameeter 4-5,9 Diameeter 6-7,9 Diameeter 8-9,9 Diameeter 10-11,9
Üldine ehitusteras < 500 N/mm² E 37 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
500-850 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Terase mehaaniline töötlemine < 850 N/mm² E 34 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
850-1000 N/mm² E 26 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Legeerimata kuumtöödeldud teras < 700 N/mm² E 33 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
700-850 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
850-1000 N/mm² E 24 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Legeeritud kuumtöödeldud teras 850-1000 N/mm² E 22 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
1000-1200 N/mm² E 18 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Legeerimata pindkarastatud terased < 750 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Legeeritud pindkarastatud teras < 1000 N/mm² E 22 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
1000-1200 N/mm² E 18 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Nitriiditud teras < 1000 N/mm² E 22 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
1000-1200 N/mm² E 18 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Tööriista teras < 850 N/mm² E 26 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
850-1100 N/mm² E 16 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
1100-1400 N/mm² E 9 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Kiirlõiketeras 850-1200 N/mm² E 8 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Kulumiskindel konstruktsiooniteras 1350 N/mm² E 9 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Vedruteras < 1200 N/mm² E 8 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Roostevaba teras, vääveldatud < 700 N/mm² E 24 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Roostevaba teras, austeniitiline < 700 N/mm² E 18 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
< 850 N/mm² E 12 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Roostevaba teras, martensiitne < 1100 N/mm² E 9 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Malm < 180 HB - 34 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
> 180 HB - 30 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Sfääriline grafiit, tempermalmist raud > 180 HB - 26 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
> 260 HB E 18 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Titaan, titaanisulamid < 850 N/mm² E 9 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Madalsulamvask < 350 N/mm² E 73 0,008 0,011 0,020 0,033 0,043
Messing, lühikesed laastud < 600 N/mm² - 73 0,008 0,011 0,020 0,033 0,043
Messing, pikad laastud < 600 N/mm² - 49 0,008 0,011 0,020 0,033 0,043
Pronks, lühikesed laastud < 600 N/mm² - 49 0,008 0,011 0,020 0,033 0,043
650-850 N/mm² - 37 0,008 0,011 0,020 0,033 0,043
Pronks, pikad laastud < 850 N/mm² E 30 0,008 0,011 0,020 0,033 0,043
850-1200 N/mm² E 18 0,008 0,014 0,025 0,039 0,052
Legend
E = emulsioon ae = 1xd1
vc = lõikekiirus [m/min]
fz = etteanne hamba kohta [mm/z] ap = 1xd1
ae = lõike paksus (radiaalne)
ap = lõike paksus (aksiaalne)
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada.
Üle 20 mm läbimõõduga sooned ei ole võimalikud, kuna tarbitav võimsus on liiga suur.
Legend
E = emulsioon ae = 0,1xd1
vc = lõikekiirus [m/min]
fz = etteanne hamba kohta [mm/z] ap = 1.5xd1
ae = lõike paksus (radiaalne)
ap = lõike paksus (aksiaalne)
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada.
Lõikeväärtused kontuuri viimistlemiseks
Diameetriga 12-32
Materjali määratlus Tõmbetugevus Jahutamine vc fz
Diameeter 12-15,9 Diameeter 16-19,9 Diameeter 20-23,9 Diameeter 24-31,9 Diam. 32
Üldine ehitusteras < 500 N/mm² E 45 0,017 0,026 0,033 0,043 0,060
500-850 N/mm² E 38 0,014 0,023 0,029 0,038 0,052
Terase mehaaniline töötlemine < 850 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
850-1000 N/mm² E 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
Legeerimata kuumtöödeldud teras < 700 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
700-850 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
850-1000 N/mm² E 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
Legeeritud kuumtöödeldud teras 850-1000 N/mm² E 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
1000-1200 N/mm² E 25 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Legeerimata pindkarastatud terased < 750 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
Legeeritud pindkarastatud teras < 1000 N/mm² E 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
1000-1200 N/mm² E 25 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Nitriiditud teras < 1000 N/mm² E 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
1000-1200 N/mm² E 25 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Tööriista teras < 850 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
850-1100 N/mm² E 25 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
1100-1400 N/mm² E 20 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Kiirlõiketeras 850-1200 N/mm² E 20 0,017 0,021 0,032 0,036 0,048
Kulumiskindel konstruktsiooniteras 1350 N/mm² E 15 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Vedruteras < 1200 N/mm² E 15 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Roostevaba teras, vääveldatud < 700 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
Roostevaba teras, austeniitiline < 700 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
< 850 N/mm² E 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
Roostevaba teras, martensiitne < 1100 N/mm² E 25 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Malm < 180 HB - 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
> 180 HB - 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
Sfääriline grafiit, tempermalmist raud > 180 HB - 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
> 260 HB E 25 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
Titaan, titaanisulamid < 850 N/mm² E 20 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Madalsulamvask < 350 N/mm² E 120 0,027 0,035 0,041 0,047 0,063
Messing, lühikesed laastud < 600 N/mm² - 100 0,027 0,035 0,041 0,047 0,063
Messing, pikad laastud < 600 N/mm² - 100 0,027 0,035 0,041 0,047 0,063
Pronks, lühikesed laastud < 600 N/mm² - 100 0,027 0,035 0,041 0,047 0,063
650-850 N/mm² - 80 0,027 0,035 0,041 0,047 0,063
Pronks, pikad laastud < 850 N/mm² E 80 0,027 0,035 0,041 0,047 0,063
850-1200 N/mm² E 65 0,031 0,038 0,045 0,051 0,069

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave