Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HSCo universaalne masinkeermepuur põhjaga avadele DIN 371/376

Masinkeermepuur HSCo
DIN371 MASINKEERMETAPP M8 HSCO C
ZEBRA

Toote nr 0658800800
EAN 4056807654034

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HSCo universaalne masinkeermepuur põhjaga avadele DIN 371/376

Toote nr 0658800800

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Register now and access more than 125,000 products

Suure jõudlusega keermepuur koos uuendusliku silindersabade põlvkonnaga (mitmetahulise ja nelikandi kombinatsioon (Ø M4–M12)), mitmekülgseks kasutamiseks peaaegu kõigi masinate ja materjalidega, näiteks tavapärase terasega, roostevaba terasega (nt V2A, V4A), titaaniga, kuumakindla ja ülitugeva terasega, mille tugevusnäitaja on kuni 1200 N/mm², ja valumaterjalidega. Sobib ka mitteraudmetallide, näiteks alumiiniumi, alumiiniumsulamite, pronksi ning plasti keermestamiseks.

Mitmekülgsed kasutusvõimalused alates käsitööriistadest kuni puurpinkideni


Mitmetahuline keermepuuri saba takistab libisemist puuripadrunis, tagab optimaalse jõuülekande ning kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest.



Sobib tavapärastes rakendustes, näiteks CNC-töötlemiskeskustes, millel on tsangid või kompensatsioonipadrunid


Silindersaba, mida hoiab paigal nelikantkinnitus



Saab usaldusväärselt kasutada peaaegu kõikide materjalide puhul


Uuenduslik mikrogeomeetria - optimeeritud on nii esi- kui ka taganurka



Silmapaistev jõudlus


Suurepärane laastude eemaldamine, takistab laastude kogunemist



Saadaval ainult Würthist



Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Märkus
  • Keermestamisel tuleb tagada piisav määrdeaine kogus.

  • Masinkeermepuuride / materjalide sobivust vaadake ülevaatelistest tabelitest
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp

M

Töödeldav materjal

Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Titaan, Spetsiaalne sulam, Kõva ja tugev materjal, Mitteraudmetall

Ava tüüp

Pime auk ≤ 2.5xD

Sobib masinatüübile

Puur, Akukruvikeeraja, Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M8

Samm

1.25 mm

Pikkus

90 mm

Võlli läbimõõt

8.0 mm

Nelikandi suurus

6.2 mm

DIN

371

Lõikematerjal

HSCo

Pind

Aurustunud

Vorm

C

Südamiku ava läbimõõt

6.8 mm

Väändenurk

45° (parem)

Keermeta osa kuju

Hulknurkse ja silindrilise keermeta osa kombinatsioon kandilise ajamiga

Tapi tolerants

ISO 2X (6HX)

Sobib tõmbetugevusele kuni

1200 N/mm²

Kasutusiga (punktide süsteem)

3 punkti neljast

Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Lõikeomadused (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Laastu moodustumine (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Valgemalm, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Titaan, Titaanisulamid, Spetsiaalsed sulamid, Hardox, Vedruterased, Vask, väheste lisanditega, Pronks, pika laastuga, Messing, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Alumiiniumsulamid, Alumiinium, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Alumiiniumisulamid survetöötluseks

M24-M30 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus M24 M30
vc n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 1000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 1000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 1200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Nitriiditud teras < 1200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Tööriista teras < 1200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Kiirlõiketeras < 1200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Kõrgekvaliteedilised terased
Roostevaba teras < 1200 N/mm² 5 8 66 106 3,00 53 85 3,50
Titaan < 850 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Erisulamid < 1200 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Valumetallid
Malm < 300 HB 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud < 350 HB 8 12 106 159 3,00 85 127 3,50
Kõvad materjalid
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Vedruteras < 1100 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Mitteraudmetall
Alumiinium < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Alumiiniumisulamid < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Alumiiniumi sepistatud sulamid < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Alumiiniumist valusulamid <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 133 199 3,00 106 159 3,50
Madallegeeritud vask < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Pikkade laastudega messing < 600 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Pikkade laastudega pronks < 1000 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Termoreaktiivsed plastid 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Termoplastilised plastid 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
M14-M20 puhul
Materjali määratlus Tõmbetugevus M14 M16 M20
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 1000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 1000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 1200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Nitriiditud teras < 1200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Tööriista teras < 1200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Kiirlõiketeras < 1200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Kõrgekvaliteedilised terased
Roostevaba teras < 1200 N/mm² 5 8 114 182 2,00 99 159 2,00 80 127 2,50
Titaan < 850 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Erisulamid < 1200 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Valumetallid
Malm < 300 HB 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud < 350 HB 8 12 182 273 2,00 159 239 2,00 127 191 2,50
Kõvad materjalid
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Vedruteras < 1100 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Mitteraudmetall
Alumiinium < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Alumiiniumisulamid < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Alumiiniumi sepistatud sulamid < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Alumiiniumist valusulamid <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Madallegeeritud vask < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Pikkade laastudega messing < 600 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Pikkade laastudega pronks < 1000 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Termoreaktiivsed plastid 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Termoplastilised plastid 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne [mm/r]
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.
Lõikeväärtused
M2-M3 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus M2 M2,5 M3
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 1000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 1000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 1200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Nitriiditud teras < 1200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Tööriista teras < 1200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Kiirlõiketeras < 1200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Kõrgekvaliteedilised terased
Roostevaba teras < 1200 N/mm² 5 8 796 1273 0,40 637 1019 0,45 531 849 0,50
Titaan < 850 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Erisulamid < 1200 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Valumetallid
Malm < 300 HB 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud < 350 HB 8 12 1273 1910 0,40 1019 1582 0,45 849 1273 0,50
Kõvad materjalid
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Vedruteras < 1100 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Mitteraudmetall
Alumiinium < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Alumiiniumisulamid < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Alumiiniumi sepistatud sulamid < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Alumiiniumist valusulamid <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Madallegeeritud vask < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Pikkade laastudega messing < 600 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Pikkade laastudega pronks < 1000 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Termoreaktiivsed plastid 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Termoplastilised plastid 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
M8-M12 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus M8 M10 M12
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 1000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 1000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 1200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Nitriiditud teras < 1200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Tööriista teras < 1200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Kiirlõiketeras < 1200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Kõrgekvaliteedilised terased
Roostevaba teras < 1200 N/mm² 5 8 199 318 1,25 159 255 1,50 133 212 1,75
Titaan < 850 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Erisulamid < 1200 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Valumetallid
Malm < 300 HB 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud < 350 HB 8 12 318 477 1,25 255 382 1,50 212 318 1,75
Kõvad materjalid
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Vedruteras < 1100 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Mitteraudmetall
Alumiinium < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Alumiiniumisulamid < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Alumiiniumi sepistatud sulamid < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Alumiiniumist valusulamid <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Madallegeeritud vask < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Pikkade laastudega messing < 600 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Pikkade laastudega pronks < 1000 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Termoreaktiivsed plastid 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Termoplastilised plastid 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
M4-M6 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus M4 M5 M6
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 1000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 1000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 1200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Nitriiditud teras < 1200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Tööriista teras < 1200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Kiirlõiketeras < 1200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Kõrgekvaliteedilised terased
Roostevaba teras < 1200 N/mm² 5 8 398 637 0,70 318 509 0,80 265 424 1,00
Titaan < 850 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Erisulamid < 1200 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Valumetallid
Malm < 300 HB 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud < 350 HB 8 12 637 955 0,70 509 764 0,80 424 637 1,00
Kõvad materjalid
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Vedruteras < 1100 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Mitteraudmetall
Alumiinium < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Alumiiniumisulamid < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Alumiiniumi sepistatud sulamid < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Alumiiniumist valusulamid <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Madallegeeritud vask < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Pikkade laastudega messing < 600 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Pikkade laastudega pronks < 1000 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Termoreaktiivsed plastid 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Termoplastilised plastid 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel
ABS 18 COMPACT M-CUBE akuga trell/

AKUTRELL ABS 18 COMPACT 18V 5AH

MASTER M-CUBE
Kompaktne, võimas ja harjadeta, akuga trell mõõdukaks kruvimiseks ja puurimiseks, välja töötatud Würthi poolt vastamaks kasuatajate ootustele
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks

Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)

Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)

Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hind pakendi (PU) kohta:
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.

Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave