EU SC 90° koonussüvisti DIN 335C
Koonussüvisti EU SC
VERSENGIPUUR 90° 16,5MM EU SC
Toote nr 5443119016
EAN 4058794442274
Äärmiselt ebaühtlane löök
- Optimaalne pinnakvaliteet: täpsed, ümmargused, laastuvabad lõiked
- Kiirem töötlemine tänu suuremale lõikekiirusele
- Tööriist kulub märkimisväärselt vähem
- Äärmiselt vaikne töö kõigi materjalidega
- Märkimisväärselt väiksem vajaminev ettandejõud
Tahke karbiid
- Spetsiaalselt mõeldud kasutamiseks CNC-tööpinkidel usaldusväärse ja standardiseeritud töötlemise jaoks
- Pikk kasutusiga ja kõrge lõikekiirus
Sobib universaalseks kasutuseks
Peaaegu kõigi materjalide töötlemine võimalik tänu spetsiaalsele otsiku geomeetriale ja tahkekarbiidist lõikematerjalile.
Vaata ülevaatetabeleid süvendite/materjalide määramise kohta
Andmelehed(X)
![]() | |
Töödeldav materjal | Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Titaan, Spetsiaalne sulam, Kõva ja tugev materjal, Mitteraudmetall, Plastik |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Lameavardi läbimõõt (d1) | 16,5 mm |
Võlli läbimõõt (d2) | 10 mm |
Otsa läbimõõt (d3) | 3,2 mm |
Sobiv kruvile | M8 |
Pikkus (l1) | 63 mm |
Lõikeservade arv (Z) | 3 Stck(pcs) |
Standardid | DIN 335 |
Vorm | C |
Lõikematerjal | SC |
Süvistamise nurk | 90 Degree |
Pind | Katmata |
Keermeta osa kuju | Silindriline |
Sobib akutrellitele (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Sobib puurile (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Sobib puurpingile (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Süvistamise kiirus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Süvistamise kvaliteet (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Süvistamise käitumine (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Lõikeserva läbimõõdu tolerants | z9 |
Keermeta osa läbimõõdu tolerants | h9 |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Valgemalm, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Titaan, Titaanisulamid, Spetsiaalsed sulamid, Hardox, Vedruterased, Alumiiniumsulamid, Alumiiniumisulamid survetöötluseks, Alumiiniumi valusulamid (>10% räni), Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Magneesiumsulamid, Vask, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Plast, tugevdatud aramiidkiududega, Plast, tugevdatud klaas/süsinikkiuga |
| Lõikeväärtused | ||||||
| Diameetrile 6,3-12,4 | ||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | f | |||
| Diam. 6,3 | Diam. 8,3 | Diam. 10,4 | Diam. 12,4 | |||
| Üldine ehitusteras | ≤ 500 N/mm² | 60 | 0,108 | 0,135 | 0,135 | 0,162 |
| ≤ 1000 N/mm² | 55 | 0,108 | 0,135 | 0,135 | 0,162 | |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 700 N/mm² | 55 | 0,108 | 0,135 | 0,135 | 0,162 |
| ≤ 850 N/mm² | 55 | 0,108 | 0,135 | 0,135 | 0,162 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 47 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 | |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 47 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 |
| ≤ 1400 N/mm² | 34 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 | |
| Nitriiditud teras | ≤ 1000 N/mm² | 47 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 |
| ≤ 1400 N/mm² | 34 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 | |
| Tööriista teras | ≤ 850 N/mm² | 47 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 |
| ≤ 1400 N/mm² | 34 | 0,054 | 0,081 | 0,081 | 0,108 | |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1400 N/mm² | 34 | 0,054 | 0,081 | 0,081 | 0,108 |
| Malm | ≤ 240 HB | 43 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 |
| ≤ 350 HB | 38 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 240 HB | 38 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 |
| ≤ 350 HB | 34 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | |
| Hallmalm | ≤ 350 HB | 30 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 |
| Roostevaba teras, väävlitatud | ≤ 900 N/mm² | 26 | 0,068 | 0,081 | 0,081 | 0,095 |
| Roostevaba teras, austeniitiline | ≤ 1100 N/mm² | 21 | 0,068 | 0,081 | 0,081 | 0,095 |
| Roostevaba teras, martensiitne | ≤ 1200 N/mm² | 21 | 0,068 | 0,081 | 0,081 | 0,095 |
| Titaan ja titaanisulamid | ≤ 850 N/mm² | 17 | 0,054 | 0,081 | 0,081 | 0,108 |
| ≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,054 | 0,081 | 0,081 | 0,108 | |
| Erisulamid | ≤ 1600 N/mm² | 13 | 0,068 | 0,081 | 0,081 | 0,095 |
| Hardox | Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 | 9 | 0,068 | 0,081 | 0,081 | 0,095 |
| Vedruteras | ≤ 350 HB | 17 | 0,068 | 0,081 | 0,081 | 0,095 |
| Alumiinium ja alumiiniumsulamid | ≤ 400 N/mm² | 136 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 |
| Töödeldud alumiiniumisulamid | ≤ 650 N/mm² | 85 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 |
| Valualumiiniumsulamid ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 68 | 0,108 | 0,135 | 0,135 | 0,162 |
| Valualumiiniumsulamid > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 51 | 0,108 | 0,135 | 0,135 | 0,162 |
| Magneesiumisulamid | ≤ 400 N/mm² | 68 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 |
| Vask, madala legeeringuga | ≤ 500 N/mm² | 68 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 |
| Messing, lühikesed laastud | ≤ 600 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 |
| Messing, pikad laastud | ≤ 600 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 |
| Pronks, lühikesed laastud | ≤ 600 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 |
| ≤ 850 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 | |
| Pronks, pikad laastud | ≤ 850 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 |
| ≤ 1000 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 | |
| Plastid | ≤ 150 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 |
| Legend | |
| vc = lõikekiirus [m/min] | |
| f = etteanne [mm/r] | |
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada. | |
| Lõikeväärtused | ||||||
| Diameetrile 16,5-31 | ||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | f | |||
| Diam. 16,5 | Diam. 20,5 | Diam. 25 | Diam. 31 | |||
| Üldine ehitusteras | ≤ 500 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,270 |
| ≤ 1000 N/mm² | 55 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,270 | |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 700 N/mm² | 55 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,270 |
| ≤ 850 N/mm² | 55 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,270 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 47 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 | |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 47 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 |
| ≤ 1400 N/mm² | 34 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 | |
| Nitriiditud teras | ≤ 1000 N/mm² | 47 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 |
| ≤ 1400 N/mm² | 34 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 | |
| Tööriista teras | ≤ 850 N/mm² | 47 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 |
| ≤ 1400 N/mm² | 34 | 0,108 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1400 N/mm² | 34 | 0,108 | 0,135 | 0,162 | 0,189 |
| Malm | ≤ 240 HB | 43 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 |
| ≤ 350 HB | 38 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 240 HB | 38 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 |
| ≤ 350 HB | 34 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | |
| Hallmalm | ≤ 350 HB | 30 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 |
| Roostevaba teras, väävlitatud | ≤ 900 N/mm² | 26 | 0,095 | 0,108 | 0,135 | 0,162 |
| Roostevaba teras, austeniitiline | ≤ 1100 N/mm² | 21 | 0,095 | 0,108 | 0,135 | 0,162 |
| Roostevaba teras, martensiitne | ≤ 1200 N/mm² | 21 | 0,095 | 0,108 | 0,135 | 0,162 |
| Titaan ja titaanisulamid | ≤ 850 N/mm² | 17 | 0,108 | 0,135 | 0,162 | 0,189 |
| ≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,108 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | |
| Erisulamid | ≤ 1600 N/mm² | 13 | 0,095 | 0,108 | 0,135 | 0,162 |
| Hardox | Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 | 9 | 0,095 | 0,108 | 0,135 | 0,162 |
| Vedruteras | ≤ 350 HB | 17 | 0,095 | 0,108 | 0,135 | 0,162 |
| Alumiinium ja alumiiniumsulamid | ≤ 400 N/mm² | 136 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 |
| Töödeldud alumiiniumisulamid | ≤ 650 N/mm² | 85 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 |
| Valualumiiniumsulamid ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 68 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,270 |
| Valualumiiniumsulamid > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 51 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,270 |
| Magneesiumisulamid | ≤ 400 N/mm² | 68 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 |
| Vask, madala legeeringuga | ≤ 500 N/mm² | 68 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 |
| Messing, lühikesed laastud | ≤ 600 N/mm² | 60 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 |
| Messing, pikad laastud | ≤ 600 N/mm² | 60 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 |
| Pronks, lühikesed laastud | ≤ 600 N/mm² | 60 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 |
| ≤ 850 N/mm² | 60 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 | |
| Pronks, pikad laastud | ≤ 850 N/mm² | 60 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 |
| ≤ 1000 N/mm² | 60 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 | |
| Plastid | ≤ 150 N/mm² | 60 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 |
