EU HSCo 90° TiAIN pikk versengipuur DIN 335C
Versengipuur EU HSCo 90° TiAlN pikk
DIN 335C VERSENGIPUUR TIALN 8,3MM PIKK
Toote nr 0694121008
EAN 4062856442256
Äärmiselt asümmeetriline tera
- Maksimaalne pinnakvaliteet: täpsed, ümmargused ja lõikejääkideta servad
- Kiirem töötlemine tänu suuremale lõikamiskiirusele
- Oluliselt väiksem versengipuuri kulumine
- Maksimaalne sujuvus kõigis materjalides
- Palju väiksem etteandejõudu kui tavalistel versengipuuridel
Ideaalne versengide lõikamiseks
Pikk silindriline saba
Universaalseks kasutuseks
Peaaegu kõigi materjalide töötlemine on võimalik tänu spetsiaalsele lõikeosa geomeetriale ja versengitera materjalile (HSCo)
Pikk kasutusiga ja suur lõikekiirus
Titaan-alumiinium-nitriid pinnakate
Andmelehed(X)
![]() | |
Töödeldav materjal | Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Titaan, Spetsiaalne sulam, Kõva ja tugev materjal, Mitteraudmetall, Plastik |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Lameavardi läbimõõt (d1) | 8,3 mm |
Võlli läbimõõt (d2) | 6 mm |
Otsa läbimõõt (d3) | 2 mm |
Pikkus (l1) | 105 mm |
Lõikeservade arv (Z) | 3 Stck(pcs) |
Standardid | DIN 335 |
Vorm | C |
Lõikematerjal | HSCo |
Süvistamise nurk | 90 Degree |
Pind | TiAlN |
Keermeta osa kuju | Silindriline |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Süvistamise kiirus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Süvistamise kvaliteet (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Süvistamise käitumine (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Valgemalm, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Titaan, Titaanisulamid, Spetsiaalsed sulamid, Hardox, Vedruterased, Alumiinium, Alumiiniumsulamid, Alumiiniumisulamid survetöötluseks, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Alumiiniumi valusulamid (>10% räni), Magneesiumsulamid, Vask, väheste lisanditega, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Plast, tugevdatud klaas/süsinikkiuga |
| Versengipuuri suuruse määramine vastavalt kruvide standarditele | Versengipuuri nominaalläbimõõt d1 | Peitepeaga kruvidele | Peitepeaga kruvidele |
| DIN EN ISO 10642 (Endine DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (Endine DIN 963,964,965,966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| 25,0 mm | M10, M12 | M12 |
| Legend | |
| vc = lõikekiirus [m/min] | |
| f = etteanne (mm/r) | |
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada. | |
| HSS versengipuuri lõikeväärtused, pinnakattega | ||||||
| Diameetrile 16,5-31 | ||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | f | |||
| Diam. 16,5 | Diam. 20,5 | Diam. 25 | Diam. 31 | |||
| Üldine ehitusteras | ≤ 500 N/mm² | 45 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 1000 N/mm² | 42 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 700 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 850 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Nitriiditud teras | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Tööriista teras | ≤ 850 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Malm | ≤ 240 HB | 21 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 240 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Hallmalm | ≤ 350 HB | 18 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Roostevaba teras, vääveldatud | ≤ 900 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| Roostevaba teras, austeniitne | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Roostevaba teras, martensiitne | ≤ 1200 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Titaan ja titaanisulamid | ≤ 850 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1400 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Erisulamid | ≤ 1600 N/mm² | 7 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| Hardox | Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,090 | 0,110 | 0,140 | 0,160 |
| Vedruteras | ≤ 350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Alumiinium ja alumiiniumsulamid | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Sepistatud alumiiniumsulamid | ≤ 650 N/mm² | 55 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Valatud alumiiniumisulamid ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| Valatud alumiiniumisulamid > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 22 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| Magneesiumisulamid | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Vask, madala legeeringuga | ≤ 500 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Messing, lühikese laastuga | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Messing, pika laastuga | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Pronks, lühikesed laastud | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| ≤ 850 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
| Pronks, pika laastuga | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| ≤ 1000 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
| Plastid | ≤ 150 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| HSS versengipuuride lõikeväärtused, pinnakattega | ||||||
| Diameetrile 6,3-12,4 | ||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | f | |||
| Diam. 6,3 | Diam. 8,3 | Diam. 10,4 | Diam. 12,4 | |||
| Üldine ehitusteras | ≤ 500 N/mm² | 45 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
| ≤ 1000 N/mm² | 42 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 700 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 850 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Nitriiditud teras | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Tööriista teras | ≤ 850 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Malm | ≤ 240 HB | 21 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 240 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Hallmalm | ≤ 350 HB | 18 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Roostevaba teras, vääveldatud | ≤ 900 N/mm² | 9 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| Roostevaba teras, austeniitne | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Roostevaba teras, martensiitne | ≤ 1200 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Titaan ja titaanisulamid | ≤ 850 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Erisulamid | ≤ 1600 N/mm² | 7 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| Hardox | Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 0,090 |
| Vedruteras | ≤ 350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Alumiinium ja alumiiniumsulamid | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| Sepistatud alumiiniumsulamid | ≤ 650 N/mm² | 55 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| Valatud alumiiniumisulamid ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| Valatud alumiiniumisulamid > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| Magneesiumisulamid | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Vask, madala legeeringuga | ≤ 500 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Messing, lühikese laastuga | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Messing, pika laastuga | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Pronks, lühikese laastuga | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 850 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| Pronks, pika laastuga | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 1000 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| Plastid | ≤ 150 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!
