Combi-keermetappide sortiment HSS SMART STEP otsik, 6 osa
Keermetappide komplekt HSS SMART STEP 6 osa
KOMBI-3 KEERMEPUURID M3-M10 SMART
ZEBRA SMART STEP






Register now and access more than 125,000 products
3 ühes - Puurimine, keermestamine ja süvistamine/väljalõikamine ühe tööoperatsiooniga
Tööriistade vahetamine ei ole vajalik, säästab aega ja kulusid
Esimene kombineeritud keermetapp, millel on astmeline puuri otsiku geomeetria
- Kuni 100 % kiirem kui HSS combi keermestusotsakud
- Optimaalne tsentreerimine kumeratel pindadel
- Väga täpsed ringikujulised augud, mis on ideaalne ettevalmistus kvaliteetseks keermestamiseks
- Vähese töömahuga puurimine
Läbiva avaga keermestus on ISO 2 (6H) standardi kohaselt mõõtmete suhtes täpne
1/4" kuuskant masinapadrun
Takistab libisemist puuripadrunis, tagab optimaalse jõuülekande ning kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest.
Saadaval ainult Würthist
Kompaktne ja praktiline ORSY® süsteemiga sobiv puurikomplekt koos kasulike lisadega, nagu jaotur, optimeeritud liigend ja lihtne avamine
- Üldiselt sobivad ainult läbiva ava keermestamiseks, mille materjali paksus on max. 1xD
- DIN 74-1 kohased koonussüvistatud peaga kruvid (vastavalt DIN 7991) ei ole võimalikud
- Kasutamiseks nii akupuurides kui ka käsi-, sammas- ja püstpuurides
Andmelehed(X)
- Sobib ideaalselt alumiiniumi, messingi ja plastikutele läbivateks avadeks kuni 1xD (M6 = 6 mm materjali paksus).
- Ideaalne ka legeerimata ja legeeritud terastest kuni 600 N/mm² ja tempermalmist valmistatud lehtmetallide töötlemiseks
- Pärast puurimisprotsessi on oluline vähendada oluliselt pöörlemiskiirust keermestamiseks ja süvendamiseks/väljalõikamiseks. Erinevate materjalide ja tööriistade läbimõõtude jaoks soovitatavad lõikeväärtused leiate lõikeparameetrite ülevaatest.
- Kasutage piisavalt jahutusvedelikku ja määrdeainet.
- Töötage alati otse. Vältige kallutamist: Tööriista purunemise risk!
- Veenduge, et kõik toote keermed on enne combi keermetapi tagasipööramist avast väljunud. Selle hoiatuse eiramine võib põhjustada lõikeservade rebenemist või tööriista rikkeid.
Osade arv sortimendis/komplektis | 6 Stck(pcs) |
Töödeldav materjal | Teras, Valumetall, Mitteraudmetall |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Ava tüüp | Läbivad augud ≤ 1xD |
Lõikematerjal | HSS |
Pind | PL |
Sobib masinatüübile | Puur, Akukruvikeeraja, Pedaaliga puurmasin |
Legend | |
vc = lõikekiirus [m/min] | |
f = söötmine (mm/r) | |
n = pöörlemiskiirus [p/min] | |
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada. |
Kombineeritud HSS-keermestusotsak lõikeväärtused HSS SMART STEP | |||||||||||||
M3 - M5 jaoks | |||||||||||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Tööpingid | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | ||||||
Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Puurimine | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Puurimine | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Puurimine | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Puurimine | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Nitriiditud teras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Puurimine | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Tööriista teras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Puurimine | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Kiirlõiketeras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Puurimine | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Malm | ≤ 300 HB | Keere | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Puurimine | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | Keere | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Puurimine | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Alumiinium | ≤ 450 N/mm² | Keere | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Puurimine | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Alumiiniumisulamid | ≤ 450 N/mm² | Keere | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Puurimine | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Töödeldud alumiiniumisulamid | ≤ 400 N/mm² | Keere | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Puurimine | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Alumiiniumi/malmist sulamid | ≤ 600 N/mm² | Keere | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Puurimine | 40 | 50 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Vask, madalsulamist | ≤ 400 N/mm² | Keere | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Puurimine | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Messing, pika laastuga | ≤ 600 N/mm² | Keere | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Puurimine | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Pronks, pika laastuga | ≤ 850 N/mm² | Keere | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Puurimine | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Plastid, duroplast | Keere | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Puurimine | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Plastid, termoplast | Keere | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Puurimine | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 |
M10 - M12 jaoks | ||||||||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Tööpingid | M10 | M12 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Puurimine | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Puurimine | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Puurimine | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Puurimine | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Nitriiditud teras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Puurimine | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Tööriista teras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Puurimine | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Kiirlõiketeras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Puurimine | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Malm | ≤ 300 HB | Keere | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Puurimine | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | Keere | 6 | 8 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Puurimine | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Alumiinium | ≤ 450 N/mm² | Keere | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Puurimine | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Alumiiniumisulamid | ≤ 450 N/mm² | Keere | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Puurimine | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Töödeldud alumiiniumisulamid | ≤ 400 N/mm² | Keere | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Puurimine | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Alumiiniumi/malmist sulamid | ≤ 600 N/mm² | Keere | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Puurimine | 40 | 50 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Vask, madalsulamist | ≤ 400 N/mm² | Keere | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Puurimine | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Messing, pika laastuga | ≤ 600 N/mm² | Keere | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Puurimine | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Pronks, pika laastuga | ≤ 850 N/mm² | Keere | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Puurimine | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Plastid, duroplast | Keere | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Puurimine | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Plastid, termoplast | Keere | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Puurimine | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 |
M6 - M8 jaoks | ||||||||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Tööpingid | M6 | M8 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Puurimine | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Puurimine | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Puurimine | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Puurimine | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Nitriiditud teras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Puurimine | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Tööriista teras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Puurimine | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Kiirlõiketeras | ≤ 850 N/mm² | Keere | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Puurimine | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Malm | ≤ 300 HB | Keere | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Puurimine | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | Keere | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 |
Puurimine | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Alumiinium | ≤ 450 N/mm² | Keere | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Puurimine | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Alumiiniumisulamid | ≤ 450 N/mm² | Keere | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Puurimine | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Töödeldud alumiiniumisulamid | ≤ 400 N/mm² | Keere | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Puurimine | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Alumiiniumi/malmist sulamid | ≤ 600 N/mm² | Keere | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Puurimine | 40 | 50 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Vask, madalsulamist | ≤ 400 N/mm² | Keere | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Puurimine | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Messing, pika laastuga | ≤ 600 N/mm² | Keere | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Puurimine | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Pronks, pika laastuga | ≤ 850 N/mm² | Keere | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Puurimine | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Plastid, duroplast | Keere | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Puurimine | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Plastid, termoplast | Keere | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Puurimine | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 |
Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks
Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)
Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)
Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.
Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!