Automaatne keevitusmask WSH III 5-13 Professionaalsetele keevitajatele
Automaatne keevitusmask WSH III 5-13
KEEVITUSMASK AUTOM. WSH III 5-13
Register now and access more than 125,000 products
- Süvistatud vaateala kriimustuste vältimiseks
- Väga mugav kanda tänu väikesele kaalule
- Spetsiaalne suitsutõrjuv disain
- Tumeduse reguleerimine väljaspool kiivrit
- Kaitsetasemed 5 kuni 13
- Sujuvalt reguleeritav tundlikkus
- Lihvimisrežiim
- Sobib keevitamiseks pea kohal
- Ei sobi laserkeevitamiseks!
- Tundlikkus tuleb seada vastavalt vajadusele!
Soovitatavad rakendused |
Kaitsetasemed on vaid soovituslikud ja vastavad standardile EN 169:2002. Silmade individuaalne tundlikkus võib nõuda kõrvalekallet ± 1. |
Hinnanguline keevitusvool | 1,5 | 6 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrood | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG raskmetallid | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG kergmetallid, roostevaba, AI | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasmalõikus/mikroplasmakeevitus | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 |
Andmelehed(X)
Sobib kasutamiseks elektrikeevitusprotsessides, impulsskeevituses ja < 20-amprise keevitusvooluga rakendustes.
Läbipaistvus aktiveerimata olekus | Kaitsetase 4 |
Poolläbipaistvus aktiveerituna | Kaitseastmed 5-9 ja 9-13 |
Kasseti laius x kasseti kõrgus x kasseti paksus | 110 x 90 x 9,5 mm |
Vaatevälja laius x vaatevälja kõrgus | 100 x 50 mm |
Energiavarustus | Päikesepatareid ja 2 vahetatavat 3 V nööppatareid (CR2032) |
UV ja IR kaitse | Püsivalt tagatud |
Min/max temperatuuritingimused | -10 to 70 °C |
Standardid | EN 379 |
Materjal | PA |
Min/max tumedalt heledale lülitumise aeg | 0-0 d |
Värv | Must |
Min/max kaitsetase | 5-13 |
Min tumedalt heledale lülitumise aeg | 0 d |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1003.000 g |
Valgusest pimedasse lülitusaeg | 0 d |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!