ASSY® 4 peitpeaga freestaskutega üldkruvi Terasest tsingitud osakeermega freespesapeitpeakruvi
ASSY 4 peitpeaga freestaskutega tsinkpinnakattega kruvi Peitpea frees. tasku RW 3508071531
ASSY4 KRUVI 5X30 PP.OSAK.RW20









ETA-11/0190 heakskiidetud
Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 5 mm |
Pikkus (l) | 30 mm |
Keerme pikkus (lg) | 20 mm |
Pea tüüp | Freesitud peitpea |
Pea detailid | Freespesad |
Pea läbimõõt (dh) | 9,6 mm |
Pea kõrgus (k) | 3,2 mm |
Sisemine ketas | RW20 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Osaline keere |
Keerme vorm | Jämekeere |
Südamiku läbimõõt | 3,2 mm |
Otsa kuju | Freesiga tipp |
Otsa nurk | 34 Degree |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A3K |
Värv | Hõbedane |
Min/max sissekruvimisnurk | 0-90 Degree |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL |
Pealekandmise ala | Universaalne, Puitkonstruktsioon, Elementehitus, Puitpaneeli konstruktsioon, Struktuurne puidutöö, Sisustus, Sparride isolatsioonil, Katus |
Sobivad masinad | Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Combi |
Kruvi vajab heakskiitu | Jah |
Heakskiit | ETA-11/0190 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Klamber koormuse ja tera suuna vahel α = 0° | Klamber koormuse ja tera suuna vahel α = 90° |
Klamber koormuse ja tera suuna vahel α = 0° | Klamber koormuse ja tera suuna vahel α = 90° |
Klamber koormuse ja tera suuna vahel α = 0° | Klamber koormuse ja tera suuna vahel α = 90° |
Märkused |
Puitdetailide kruvide minimaalne vahekaugus millimeetrites |
Koormustabelid | |||
Kombineeritud koormus |
Märkused |
Eelpuurimise läbimõõt vastavalt ETA-11/0190, mm |
Klamber koormuse ja tera suuna vahel α = 0° | Klamber koormuse ja tera suuna vahel α = 90° |
t1 | ∅ 5 | ∅ 6 | ∅ 7 | ∅ 8 | ∅ 10 | ∅ 6 | ∅ 8 | ∅ 10 |
t1 | ∅ 5 | ∅ 6 | ∅ 7 | ∅ 8 | ∅ 10 | ∅ 6 | ∅ 8 | ∅ 10 |
Külgpinnad | Esipinnad |
Ristkihtpuidu servavahed nihkekoormuse all |
Märkused |
Äärekaugused puidus telgkoormusega |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!